tourism <-
structure(list(year = 1963:2009, visitor_count_tho = c(198L, 
229L, 361L, 449L, 574L, 602L, 694L, 724L, 926L, 1034L, 1341L, 
1110L, 1540L, 1675L, 1661L, 1644L, 1523L, 1288L, 1405L, 1391L, 
1625L, 2117L, 2614L, 2391L, 2855L, 4172L, 4459L, 5389L, 5517L, 
7076L, 6500L, 6670L, 7726L, 8614L, 9689L, 9752L, 7464L, 10412L, 
11569L, 13247L, 14030L, 17517L, 21124L, 19820L, 23341L, 26337L, 
27077L), tourist_spending = c(7L, 8L, 13L, 12L, 13L, 24L, 36L, 
51L, 62L, 103L, 171L, 193L, 200L, 180L, 204L, 230L, 280L, 326L, 
381L, 370L, 411L, 840L, 1482L, 1215L, 1721L, 2355L, 2556L, 2705L, 
2654L, 3639L, 3959L, 4321L, 4957L, 5650L, 7008L, 7177L, 5193L, 
7636L, 8090L, 8481L, 9677L, 12125L, 13929L, 12554L, 13990L, 16761L, 
15853L)), row.names = c(NA, -47L), class = c("tbl_df", "tbl", 
"data.frame"))
