smoking <-
structure(list(gender = structure(c(2L, 1L, 2L, 1L, 1L, 1L, 2L, 
2L, 2L, 1L, 2L, 2L, 2L, 1L, 2L, 1L, 1L, 2L, 1L, 2L, 1L, 1L, 1L, 
2L, 1L, 1L, 1L, 1L, 2L, 1L, 1L, 1L, 2L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 
2L, 2L, 2L, 1L, 1L, 1L, 2L, 1L, 1L, 1L, 2L, 1L, 1L, 2L, 1L, 2L, 
2L, 1L, 1L, 2L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 2L, 1L, 1L, 1L, 
2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 1L, 2L, 1L, 1L, 1L, 2L, 1L, 1L, 1L, 2L, 1L, 
1L, 1L, 2L, 1L, 2L, 1L, 2L, 2L, 1L, 2L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 
1L, 1L, 2L, 2L, 1L, 2L, 2L, 1L, 2L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 2L, 1L, 
1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 2L, 2L, 1L, 1L, 1L, 1L, 2L, 1L, 2L, 
2L, 1L, 1L, 2L, 2L, 2L, 1L, 2L, 1L, 2L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 
2L, 2L, 2L, 2L, 1L, 2L, 2L, 1L, 1L, 2L, 2L, 2L, 2L, 1L, 2L, 2L, 
1L, 2L, 2L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 2L, 1L, 2L, 1L, 1L, 2L, 1L, 
2L, 1L, 2L, 1L, 2L, 1L, 1L, 1L, 2L, 1L, 1L, 2L, 2L, 1L, 2L, 2L, 
2L, 2L, 1L, 2L, 1L, 1L, 1L, 1L, 2L, 1L, 1L, 2L, 1L, 2L, 1L, 1L, 
2L, 1L, 2L, 1L, 1L, 1L, 2L, 2L, 2L, 1L, 1L, 2L, 1L, 1L, 1L, 1L, 
2L, 2L, 2L, 1L, 1L, 2L, 1L, 2L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 2L, 2L, 1L, 
1L, 2L, 1L, 1L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 1L, 1L, 1L, 2L, 2L, 
1L, 1L, 2L, 1L, 1L, 1L, 1L, 2L, 2L, 2L, 1L, 2L, 2L, 2L, 1L, 1L, 
1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 2L, 1L, 1L, 
2L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 2L, 1L, 2L, 1L, 1L, 1L, 1L, 2L, 2L, 1L, 
1L, 2L, 2L, 1L, 2L, 1L, 1L, 2L, 1L, 2L, 1L, 2L, 2L, 2L, 1L, 1L, 
1L, 1L, 1L, 2L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 2L, 1L, 2L, 1L, 1L, 2L, 
1L, 1L, 2L, 2L, 1L, 1L, 1L, 2L, 1L, 2L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 
1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 2L, 2L, 2L, 1L, 
2L, 1L, 2L, 1L, 1L, 1L, 2L, 1L, 1L, 1L, 2L, 1L, 1L, 2L, 1L, 1L, 
2L, 2L, 1L, 1L, 1L, 2L, 1L, 1L, 2L, 1L, 2L, 2L, 2L, 1L, 1L, 2L, 
1L, 2L, 1L, 2L, 2L, 1L, 2L, 1L, 1L, 2L, 2L, 1L, 1L, 2L, 2L, 2L, 
2L, 1L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 1L, 1L, 1L, 1L, 2L, 1L, 2L, 2L, 1L, 
2L, 1L, 2L, 2L, 2L, 1L, 2L, 1L, 1L, 2L, 1L, 1L, 2L, 1L, 1L, 2L, 
1L, 2L, 1L, 1L, 1L, 2L, 2L, 1L, 2L, 1L, 2L, 1L, 2L, 1L, 2L, 1L, 
1L, 2L, 1L, 2L, 2L, 1L, 2L, 1L, 1L, 2L, 2L, 1L, 2L, 1L, 2L, 1L, 
2L, 1L, 1L, 1L, 2L, 1L, 1L, 1L, 1L, 2L, 2L, 2L, 2L, 1L, 2L, 2L, 
1L, 1L, 2L, 1L, 2L, 1L, 2L, 2L, 1L, 2L, 1L, 2L, 2L, 1L, 2L, 1L, 
1L, 1L, 1L, 2L, 1L, 2L, 1L, 1L, 1L, 2L, 1L, 1L, 1L, 2L, 2L, 1L, 
2L, 2L, 1L, 2L, 1L, 1L, 1L, 2L, 2L, 1L, 1L, 2L, 1L, 2L, 1L, 1L, 
1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 2L, 1L, 2L, 2L, 1L, 2L, 1L, 1L, 1L, 2L, 2L, 
1L, 2L, 1L, 1L, 1L, 2L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 2L, 1L, 
2L, 2L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 2L, 2L, 1L, 2L, 1L, 2L, 1L, 1L, 2L, 
1L, 2L, 2L, 1L, 1L, 1L, 1L, 2L, 1L, 1L, 2L, 2L, 1L, 1L, 2L, 1L, 
1L, 1L, 2L, 2L, 1L, 1L, 1L, 2L, 1L, 1L, 1L, 2L, 1L, 2L, 1L, 2L, 
1L, 2L, 2L, 2L, 1L, 2L, 2L, 1L, 1L, 2L, 1L, 1L, 1L, 2L, 1L, 2L, 
1L, 2L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 2L, 1L, 1L, 2L, 2L, 1L, 1L, 1L, 2L, 
1L, 2L, 2L, 1L, 1L, 2L, 1L, 2L, 1L, 1L, 1L, 2L, 2L, 2L, 1L, 1L, 
1L, 1L, 1L, 2L, 1L, 2L, 1L, 1L, 1L, 1L, 2L, 2L, 2L, 1L, 1L, 2L, 
1L, 2L, 2L, 1L, 1L, 2L, 2L, 1L, 2L, 2L, 1L, 1L, 1L, 2L, 2L, 1L, 
2L, 1L, 2L, 1L, 1L, 2L, 1L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 1L, 1L, 2L, 2L, 
2L, 1L, 2L, 2L, 2L, 1L, 1L, 1L, 2L, 1L, 1L, 1L, 1L, 2L, 1L, 2L, 
1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 2L, 2L, 2L, 2L, 1L, 1L, 2L, 1L, 2L, 1L, 1L, 
2L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 2L, 1L, 1L, 2L, 1L, 1L, 1L, 2L, 1L, 2L, 
1L, 1L, 1L, 2L, 2L, 2L, 1L, 1L, 1L, 2L, 2L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 
2L, 2L, 1L, 2L, 1L, 1L, 1L, 1L, 2L, 1L, 2L, 2L, 2L, 2L, 1L, 1L, 
1L, 1L, 1L, 2L, 2L, 2L, 1L, 2L, 2L, 2L, 2L, 1L, 2L, 2L, 2L, 1L, 
1L, 1L, 2L, 1L, 2L, 1L, 1L, 1L, 2L, 1L, 2L, 1L, 2L, 1L, 2L, 2L, 
1L, 2L, 1L, 2L, 2L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 2L, 1L, 2L, 2L, 2L, 1L, 
2L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 1L, 2L, 1L, 2L, 1L, 
2L, 2L, 2L, 1L, 1L, 2L, 2L, 1L, 1L, 2L, 2L, 2L, 2L, 1L, 1L, 2L, 
1L, 2L, 1L, 1L, 2L, 2L, 1L, 2L, 2L, 2L, 2L, 1L, 1L, 2L, 1L, 1L, 
1L, 1L, 1L, 2L, 2L, 2L, 2L, 1L, 2L, 1L, 1L, 2L, 1L, 1L, 1L, 1L, 
2L, 1L, 2L, 2L, 1L, 1L, 2L, 1L, 2L, 2L, 1L, 1L, 2L, 1L, 2L, 2L, 
1L, 2L, 1L, 1L, 2L, 1L, 1L, 2L, 2L, 2L, 2L, 1L, 1L, 2L, 1L, 1L, 
2L, 2L, 1L, 1L, 1L, 1L, 2L, 1L, 1L, 1L, 2L, 2L, 1L, 1L, 1L, 1L, 
1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 2L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 2L, 2L, 1L, 2L, 
1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 2L, 1L, 1L, 2L, 1L, 2L, 1L, 2L, 
1L, 2L, 2L, 2L, 1L, 2L, 2L, 1L, 1L, 1L, 2L, 1L, 1L, 2L, 1L, 1L, 
1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 2L, 2L, 2L, 2L, 1L, 1L, 2L, 
1L, 1L, 2L, 1L, 1L, 2L, 1L, 1L, 2L, 1L, 1L, 2L, 1L, 2L, 2L, 1L, 
1L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 1L, 2L, 1L, 2L, 2L, 1L, 2L, 1L, 2L, 2L, 
2L, 1L, 1L, 2L, 1L, 1L, 1L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 1L, 1L, 2L, 2L, 
2L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 2L, 2L, 2L, 1L, 1L, 2L, 
1L, 2L, 1L, 1L, 1L, 2L, 1L, 2L, 1L, 1L, 1L, 2L, 1L, 1L, 1L, 1L, 
1L, 1L, 1L, 2L, 1L, 1L, 1L, 2L, 1L, 1L, 1L, 2L, 1L, 2L, 2L, 2L, 
1L, 1L, 2L, 1L, 2L, 2L, 2L, 1L, 1L, 2L, 1L, 1L, 1L, 1L, 2L, 2L, 
1L, 2L, 2L, 1L, 1L, 2L, 1L, 2L, 1L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 1L, 
2L, 2L, 1L, 1L, 2L, 1L, 1L, 2L, 1L, 2L, 1L, 1L, 2L, 1L, 1L, 2L, 
1L, 2L, 1L, 2L, 1L, 1L, 2L, 2L, 1L, 1L, 2L, 2L, 1L, 2L, 2L, 2L, 
2L, 2L, 1L, 1L, 1L, 2L, 2L, 2L, 2L, 1L, 2L, 1L, 1L, 2L, 2L, 1L, 
2L, 2L, 2L, 1L, 1L, 2L, 1L, 1L, 1L, 2L, 2L, 2L, 1L, 2L, 1L, 2L, 
1L, 2L, 1L, 1L, 1L, 2L, 1L, 1L, 1L, 2L, 2L, 1L, 2L, 2L, 2L, 1L, 
2L, 2L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 2L, 1L, 1L, 1L, 2L, 2L, 1L, 
2L, 1L, 2L, 1L, 1L, 1L, 2L, 1L, 1L, 2L, 1L, 2L, 2L, 1L, 1L, 2L, 
1L, 1L, 1L, 1L, 2L, 1L, 2L, 2L, 2L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 2L, 1L, 
1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 2L, 2L, 2L, 1L, 2L, 1L, 
1L, 2L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 2L, 1L, 2L, 1L, 1L, 2L, 1L, 1L, 
1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 2L, 1L, 2L, 2L, 2L, 1L, 1L, 2L, 1L, 1L, 
2L, 1L, 1L, 1L, 2L, 1L, 2L, 2L, 1L, 1L, 1L, 1L, 2L, 2L, 2L, 1L, 
1L, 2L, 1L, 1L, 2L, 1L, 1L, 1L, 2L, 2L, 2L, 1L, 2L, 2L, 1L, 1L, 
2L, 2L, 2L, 1L, 1L, 2L, 1L, 1L, 2L, 1L, 2L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 
1L, 1L, 1L, 2L, 2L, 1L, 1L, 1L, 2L, 1L, 2L, 1L, 2L, 1L, 1L, 1L, 
1L, 2L, 1L, 2L, 2L, 1L, 1L, 2L, 1L, 1L, 2L, 1L, 2L, 1L, 2L, 2L, 
2L, 1L, 2L, 1L, 1L, 1L, 2L, 1L, 2L, 1L, 2L, 2L, 1L, 2L, 1L, 2L, 
1L, 1L, 2L, 1L, 1L, 2L, 1L, 2L, 2L, 1L, 1L, 2L, 1L, 2L, 1L, 2L, 
1L, 2L, 2L, 1L, 2L, 2L, 2L, 1L, 1L, 2L, 1L, 2L, 1L, 1L, 2L, 2L, 
2L, 2L, 2L, 1L, 2L, 2L, 1L, 2L, 2L, 1L, 1L, 2L, 2L, 1L, 1L, 1L, 
1L, 2L, 1L, 1L, 1L, 1L, 2L, 1L, 1L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 1L, 
2L, 2L, 2L, 1L, 2L, 1L, 1L, 1L, 1L, 2L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 
2L, 1L, 1L, 2L, 2L, 2L, 2L, 1L, 2L, 1L, 1L, 2L, 2L, 2L, 2L, 1L, 
1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 2L, 2L, 1L, 2L, 2L, 1L, 1L, 2L, 1L, 1L, 
2L, 1L, 1L, 1L, 1L, 2L, 1L, 1L, 2L, 1L, 2L, 2L, 2L, 1L, 1L, 2L, 
2L, 1L, 1L, 2L, 1L, 2L, 1L, 2L, 1L, 1L, 2L, 2L, 2L, 2L, 1L, 2L, 
1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 2L, 2L, 1L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 
2L, 2L, 2L, 2L, 1L, 1L, 2L, 1L, 2L, 2L, 1L, 2L, 2L, 2L, 1L, 2L, 
2L, 1L, 1L, 1L, 1L, 2L, 2L, 1L, 2L, 2L, 2L, 1L, 1L, 2L, 2L, 2L, 
2L, 1L, 1L, 1L, 2L, 2L, 2L, 1L, 1L, 2L, 1L, 2L, 2L, 2L, 1L, 2L, 
1L, 1L, 2L, 2L, 2L, 1L, 1L, 1L, 1L, 2L, 1L, 2L, 2L, 2L, 1L, 2L, 
2L, 1L, 1L, 2L, 1L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 1L, 2L, 2L, 1L, 2L, 
2L, 1L, 1L, 1L, 1L, 2L, 1L, 2L, 2L, 2L, 2L, 1L, 2L, 2L, 1L, 2L, 
1L, 2L, 1L, 2L), .Label = c("Female", "Male"), class = "factor"), 
    age = c(38L, 42L, 40L, 40L, 39L, 37L, 53L, 44L, 40L, 41L, 
    72L, 49L, 29L, 79L, 25L, 27L, 30L, 47L, 69L, 55L, 34L, 36L, 
    56L, 71L, 38L, 79L, 58L, 69L, 83L, 73L, 42L, 31L, 26L, 27L, 
    57L, 30L, 22L, 78L, 49L, 74L, 85L, 75L, 80L, 37L, 33L, 41L, 
    81L, 76L, 58L, 59L, 40L, 54L, 49L, 79L, 28L, 44L, 42L, 36L, 
    89L, 64L, 76L, 76L, 61L, 81L, 20L, 82L, 23L, 41L, 31L, 44L, 
    42L, 67L, 53L, 76L, 40L, 44L, 31L, 43L, 36L, 34L, 18L, 56L, 
    73L, 22L, 33L, 27L, 33L, 63L, 64L, 54L, 34L, 78L, 54L, 56L, 
    78L, 37L, 54L, 40L, 64L, 42L, 34L, 64L, 50L, 31L, 37L, 81L, 
    57L, 59L, 66L, 57L, 78L, 49L, 62L, 17L, 36L, 31L, 61L, 71L, 
    75L, 43L, 68L, 65L, 85L, 35L, 52L, 28L, 52L, 67L, 35L, 68L, 
    34L, 57L, 37L, 37L, 43L, 59L, 28L, 60L, 16L, 37L, 34L, 73L, 
    24L, 36L, 39L, 74L, 32L, 30L, 68L, 49L, 47L, 30L, 60L, 72L, 
    73L, 48L, 53L, 17L, 58L, 34L, 44L, 23L, 49L, 30L, 61L, 38L, 
    30L, 44L, 91L, 40L, 63L, 61L, 40L, 57L, 41L, 32L, 76L, 35L, 
    70L, 75L, 74L, 49L, 56L, 60L, 72L, 17L, 23L, 79L, 65L, 57L, 
    37L, 79L, 71L, 87L, 59L, 21L, 66L, 58L, 38L, 61L, 37L, 38L, 
    34L, 34L, 20L, 77L, 31L, 28L, 36L, 16L, 42L, 47L, 42L, 67L, 
    72L, 40L, 34L, 75L, 35L, 40L, 46L, 23L, 42L, 63L, 33L, 31L, 
    54L, 33L, 24L, 80L, 77L, 51L, 16L, 27L, 75L, 24L, 78L, 20L, 
    18L, 25L, 55L, 29L, 67L, 79L, 44L, 47L, 41L, 31L, 32L, 68L, 
    84L, 67L, 49L, 69L, 64L, 62L, 52L, 45L, 28L, 36L, 73L, 48L, 
    67L, 38L, 40L, 43L, 30L, 70L, 82L, 78L, 21L, 67L, 16L, 21L, 
    68L, 41L, 33L, 28L, 75L, 21L, 69L, 38L, 33L, 47L, 44L, 74L, 
    29L, 23L, 72L, 31L, 48L, 29L, 72L, 52L, 68L, 48L, 55L, 23L, 
    66L, 33L, 37L, 42L, 46L, 57L, 36L, 51L, 18L, 69L, 30L, 51L, 
    63L, 31L, 58L, 50L, 67L, 20L, 45L, 26L, 30L, 43L, 73L, 52L, 
    18L, 52L, 33L, 56L, 65L, 30L, 40L, 26L, 74L, 44L, 80L, 67L, 
    59L, 28L, 31L, 25L, 64L, 68L, 61L, 50L, 43L, 19L, 21L, 51L, 
    65L, 50L, 38L, 78L, 74L, 22L, 66L, 48L, 59L, 69L, 76L, 21L, 
    47L, 77L, 25L, 71L, 24L, 90L, 41L, 69L, 35L, 32L, 48L, 34L, 
    28L, 66L, 56L, 51L, 63L, 44L, 45L, 55L, 55L, 55L, 57L, 76L, 
    59L, 46L, 56L, 67L, 73L, 82L, 75L, 41L, 40L, 37L, 53L, 35L, 
    39L, 31L, 38L, 34L, 36L, 31L, 31L, 35L, 42L, 30L, 39L, 47L, 
    38L, 29L, 75L, 47L, 55L, 42L, 39L, 64L, 84L, 49L, 24L, 38L, 
    45L, 47L, 37L, 59L, 25L, 56L, 71L, 81L, 55L, 42L, 73L, 43L, 
    57L, 47L, 29L, 30L, 58L, 58L, 70L, 18L, 45L, 37L, 44L, 46L, 
    29L, 50L, 51L, 80L, 85L, 49L, 52L, 58L, 49L, 39L, 53L, 71L, 
    29L, 66L, 75L, 45L, 69L, 49L, 63L, 61L, 55L, 57L, 60L, 58L, 
    76L, 29L, 50L, 40L, 34L, 77L, 47L, 68L, 31L, 41L, 55L, 66L, 
    80L, 45L, 63L, 62L, 49L, 33L, 16L, 58L, 33L, 65L, 39L, 57L, 
    31L, 79L, 16L, 54L, 37L, 87L, 32L, 72L, 20L, 77L, 63L, 56L, 
    34L, 24L, 42L, 71L, 48L, 38L, 55L, 50L, 30L, 72L, 59L, 68L, 
    48L, 42L, 72L, 54L, 53L, 86L, 57L, 30L, 35L, 25L, 67L, 33L, 
    51L, 54L, 86L, 69L, 23L, 33L, 79L, 21L, 37L, 40L, 79L, 34L, 
    28L, 44L, 64L, 51L, 21L, 40L, 42L, 47L, 73L, 18L, 24L, 69L, 
    61L, 83L, 80L, 80L, 26L, 34L, 34L, 39L, 33L, 36L, 39L, 35L, 
    89L, 23L, 32L, 32L, 35L, 18L, 44L, 75L, 65L, 54L, 32L, 57L, 
    50L, 58L, 30L, 57L, 60L, 78L, 44L, 32L, 56L, 51L, 71L, 74L, 
    56L, 80L, 51L, 53L, 80L, 42L, 82L, 58L, 78L, 61L, 49L, 51L, 
    48L, 37L, 51L, 55L, 48L, 82L, 56L, 71L, 30L, 73L, 35L, 79L, 
    75L, 49L, 74L, 33L, 81L, 63L, 78L, 68L, 73L, 34L, 36L, 16L, 
    72L, 66L, 41L, 49L, 42L, 54L, 70L, 29L, 43L, 19L, 44L, 27L, 
    68L, 80L, 85L, 65L, 88L, 76L, 81L, 44L, 34L, 55L, 77L, 33L, 
    82L, 77L, 19L, 70L, 74L, 57L, 44L, 38L, 43L, 57L, 54L, 17L, 
    60L, 50L, 24L, 78L, 60L, 85L, 59L, 65L, 55L, 32L, 41L, 31L, 
    45L, 30L, 19L, 76L, 73L, 19L, 34L, 59L, 22L, 27L, 45L, 69L, 
    76L, 54L, 72L, 89L, 78L, 60L, 39L, 28L, 23L, 26L, 52L, 54L, 
    20L, 59L, 30L, 41L, 26L, 27L, 49L, 29L, 36L, 43L, 29L, 34L, 
    81L, 30L, 25L, 59L, 44L, 64L, 35L, 40L, 65L, 17L, 72L, 29L, 
    39L, 70L, 73L, 46L, 59L, 77L, 42L, 41L, 49L, 67L, 65L, 40L, 
    49L, 34L, 64L, 44L, 72L, 32L, 53L, 50L, 63L, 57L, 40L, 88L, 
    57L, 54L, 58L, 77L, 45L, 31L, 31L, 80L, 67L, 40L, 70L, 28L, 
    30L, 70L, 57L, 76L, 89L, 81L, 30L, 39L, 73L, 39L, 76L, 62L, 
    66L, 53L, 60L, 36L, 40L, 57L, 16L, 25L, 58L, 49L, 48L, 76L, 
    88L, 35L, 43L, 69L, 64L, 40L, 78L, 58L, 34L, 46L, 65L, 34L, 
    40L, 79L, 36L, 39L, 24L, 28L, 26L, 45L, 24L, 77L, 78L, 25L, 
    36L, 17L, 55L, 70L, 43L, 59L, 32L, 34L, 58L, 44L, 64L, 34L, 
    32L, 38L, 28L, 42L, 34L, 23L, 55L, 65L, 62L, 66L, 73L, 34L, 
    33L, 76L, 55L, 39L, 26L, 61L, 78L, 42L, 72L, 62L, 46L, 24L, 
    27L, 64L, 86L, 46L, 20L, 35L, 46L, 39L, 28L, 33L, 39L, 45L, 
    37L, 29L, 76L, 26L, 47L, 72L, 72L, 65L, 69L, 61L, 63L, 16L, 
    61L, 18L, 76L, 65L, 52L, 64L, 42L, 40L, 28L, 40L, 48L, 35L, 
    30L, 26L, 81L, 77L, 25L, 66L, 18L, 43L, 49L, 29L, 20L, 75L, 
    40L, 64L, 66L, 34L, 76L, 30L, 55L, 49L, 38L, 23L, 77L, 46L, 
    26L, 26L, 45L, 45L, 61L, 47L, 75L, 36L, 26L, 71L, 69L, 38L, 
    21L, 26L, 83L, 56L, 34L, 66L, 32L, 77L, 70L, 24L, 81L, 37L, 
    90L, 29L, 24L, 81L, 38L, 22L, 31L, 77L, 61L, 54L, 72L, 66L, 
    47L, 76L, 41L, 80L, 63L, 29L, 40L, 54L, 66L, 69L, 51L, 70L, 
    36L, 73L, 72L, 18L, 57L, 21L, 64L, 39L, 37L, 36L, 37L, 79L, 
    49L, 30L, 27L, 16L, 40L, 45L, 78L, 59L, 93L, 33L, 57L, 53L, 
    54L, 33L, 52L, 31L, 54L, 41L, 23L, 81L, 17L, 73L, 62L, 73L, 
    22L, 18L, 86L, 54L, 55L, 22L, 30L, 25L, 54L, 36L, 40L, 51L, 
    44L, 26L, 73L, 36L, 69L, 41L, 40L, 82L, 27L, 35L, 35L, 33L, 
    41L, 26L, 55L, 18L, 68L, 43L, 58L, 39L, 54L, 62L, 40L, 59L, 
    57L, 42L, 48L, 45L, 24L, 66L, 63L, 28L, 59L, 50L, 41L, 76L, 
    24L, 25L, 33L, 31L, 33L, 37L, 81L, 36L, 64L, 51L, 19L, 18L, 
    31L, 24L, 18L, 22L, 26L, 33L, 17L, 37L, 60L, 80L, 68L, 65L, 
    42L, 48L, 46L, 44L, 29L, 38L, 52L, 48L, 65L, 27L, 37L, 42L, 
    53L, 66L, 20L, 62L, 18L, 69L, 63L, 41L, 74L, 20L, 18L, 28L, 
    49L, 64L, 69L, 33L, 22L, 63L, 93L, 65L, 33L, 38L, 29L, 59L, 
    37L, 51L, 33L, 80L, 49L, 38L, 45L, 58L, 63L, 69L, 86L, 66L, 
    61L, 62L, 89L, 72L, 64L, 58L, 80L, 61L, 34L, 36L, 34L, 40L, 
    53L, 31L, 86L, 46L, 34L, 44L, 69L, 56L, 79L, 41L, 34L, 47L, 
    46L, 30L, 19L, 45L, 24L, 42L, 32L, 32L, 28L, 78L, 42L, 27L, 
    57L, 24L, 71L, 51L, 66L, 73L, 18L, 50L, 79L, 22L, 45L, 53L, 
    77L, 64L, 39L, 54L, 17L, 78L, 50L, 41L, 48L, 25L, 18L, 58L, 
    79L, 62L, 36L, 38L, 19L, 45L, 54L, 69L, 65L, 31L, 31L, 46L, 
    37L, 72L, 59L, 82L, 81L, 65L, 48L, 49L, 35L, 73L, 80L, 55L, 
    78L, 45L, 39L, 75L, 65L, 79L, 75L, 69L, 57L, 29L, 54L, 29L, 
    42L, 28L, 65L, 37L, 35L, 33L, 52L, 57L, 31L, 73L, 43L, 38L, 
    43L, 55L, 59L, 33L, 41L, 46L, 57L, 40L, 57L, 39L, 67L, 46L, 
    39L, 55L, 50L, 70L, 44L, 33L, 69L, 70L, 62L, 31L, 70L, 32L, 
    75L, 47L, 57L, 86L, 32L, 46L, 51L, 69L, 73L, 32L, 75L, 54L, 
    51L, 35L, 38L, 72L, 66L, 59L, 70L, 44L, 67L, 35L, 33L, 17L, 
    45L, 57L, 18L, 68L, 27L, 40L, 77L, 77L, 75L, 39L, 21L, 59L, 
    27L, 67L, 50L, 64L, 79L, 31L, 19L, 42L, 36L, 36L, 64L, 53L, 
    39L, 39L, 28L, 81L, 79L, 72L, 18L, 76L, 68L, 28L, 42L, 26L, 
    19L, 41L, 82L, 36L, 47L, 77L, 66L, 50L, 55L, 36L, 79L, 67L, 
    42L, 76L, 44L, 75L, 24L, 78L, 38L, 22L, 62L, 40L, 35L, 45L, 
    66L, 53L, 43L, 72L, 72L, 67L, 37L, 38L, 39L, 64L, 72L, 54L, 
    59L, 50L, 33L, 45L, 73L, 68L, 33L, 21L, 32L, 37L, 48L, 25L, 
    61L, 86L, 45L, 60L, 40L, 55L, 53L, 41L, 17L, 42L, 44L, 43L, 
    39L, 67L, 73L, 16L, 73L, 52L, 72L, 79L, 90L, 27L, 32L, 38L, 
    21L, 40L, 28L, 47L, 45L, 95L, 18L, 89L, 82L, 65L, 87L, 30L, 
    77L, 55L, 33L, 56L, 68L, 73L, 66L, 73L, 42L, 41L, 35L, 53L, 
    74L, 46L, 22L, 27L, 71L, 78L, 38L, 31L, 54L, 31L, 53L, 36L, 
    41L, 78L, 54L, 72L, 28L, 41L, 78L, 71L, 57L, 31L, 64L, 65L, 
    61L, 33L, 60L, 40L, 68L, 36L, 35L, 22L, 43L, 84L, 24L, 68L, 
    35L, 51L, 45L, 45L, 71L, 47L, 39L, 62L, 37L, 71L, 49L, 22L, 
    61L, 34L, 40L, 27L, 28L, 28L, 36L, 34L, 19L, 31L, 49L, 42L, 
    38L, 16L, 73L, 36L, 81L, 97L, 38L, 46L, 79L, 76L, 54L, 59L, 
    52L, 58L, 69L, 67L, 76L, 33L, 61L, 82L, 62L, 66L, 69L, 25L, 
    29L, 28L, 52L, 81L, 44L, 62L, 45L, 71L, 72L, 69L, 72L, 61L, 
    29L, 37L, 29L, 57L, 60L, 38L, 74L, 38L, 51L, 68L, 67L, 32L, 
    25L, 53L, 52L, 21L, 71L, 30L, 23L, 28L, 37L, 84L, 61L, 18L, 
    55L, 52L, 46L, 46L, 23L, 58L, 16L, 71L, 47L, 34L, 55L, 78L, 
    35L, 68L, 76L, 28L, 36L, 57L, 29L, 27L, 64L, 89L, 26L, 27L, 
    66L, 84L, 41L, 27L, 40L, 79L, 49L, 79L, 54L, 25L, 45L, 24L, 
    54L, 78L, 50L, 42L, 32L, 75L, 25L, 50L, 24L, 35L, 52L, 42L, 
    44L, 67L, 69L, 91L, 61L, 50L, 37L, 35L, 24L, 39L, 79L, 40L, 
    60L, 42L, 64L, 55L, 54L, 61L, 62L, 59L, 79L, 37L, 55L, 88L, 
    39L, 34L, 42L, 45L, 59L, 58L, 74L, 45L, 64L, 53L, 40L, 30L, 
    70L, 28L, 78L, 41L, 69L, 54L, 59L, 23L, 40L, 17L, 54L, 49L, 
    55L, 51L, 73L, 41L, 70L, 44L, 51L, 68L, 75L, 60L, 56L, 64L, 
