penny_ages <-
structure(list(year = c(2004L, 2004L, 2004L, 2004L, 2004L, 2004L, 
2004L, 2004L, 2004L, 2004L, 2004L, 2004L, 2003L, 2003L, 2003L, 
2003L, 2003L, 2003L, 2003L, 2003L, 2003L, 2003L, 2003L, 2003L, 
2003L, 2003L, 2003L, 2003L, 2003L, 2003L, 2003L, 2003L, 2003L, 
2003L, 2003L, 2003L, 2003L, 2003L, 2003L, 2003L, 2003L, 2003L, 
2003L, 2003L, 2003L, 2003L, 2003L, 2003L, 2003L, 2003L, 2003L, 
2003L, 2003L, 2003L, 2003L, 2003L, 2003L, 2003L, 2003L, 2003L, 
2003L, 2003L, 2003L, 2003L, 2003L, 2003L, 2003L, 2003L, 2003L, 
2003L, 2003L, 2003L, 2003L, 2003L, 2003L, 2003L, 2003L, 2003L, 
2003L, 2003L, 2003L, 2003L, 2003L, 2003L, 2003L, 2003L, 2003L, 
2003L, 2003L, 2003L, 2003L, 2003L, 2002L, 2002L, 2002L, 2002L, 
2002L, 2002L, 2002L, 2002L, 2002L, 2002L, 2002L, 2002L, 2002L, 
2002L, 2002L, 2002L, 2002L, 2002L, 2002L, 2002L, 2002L, 2002L, 
2002L, 2002L, 2002L, 2002L, 2002L, 2002L, 2002L, 2002L, 2002L, 
2002L, 2002L, 2002L, 2002L, 2002L, 2002L, 2002L, 2002L, 2002L, 
2002L, 2002L, 2002L, 2002L, 2002L, 2002L, 2002L, 2002L, 2002L, 
2002L, 2002L, 2002L, 2002L, 2002L, 2002L, 2002L, 2002L, 2002L, 
2001L, 2001L, 2001L, 2001L, 2001L, 2001L, 2001L, 2001L, 2001L, 
2001L, 2001L, 2001L, 2001L, 2001L, 2001L, 2001L, 2001L, 2001L, 
2001L, 2001L, 2001L, 2001L, 2001L, 2001L, 2001L, 2001L, 2001L, 
2001L, 2000L, 2000L, 2000L, 2000L, 2000L, 2000L, 2000L, 2000L, 
2000L, 2000L, 2000L, 2000L, 2000L, 2000L, 2000L, 2000L, 2000L, 
2000L, 2000L, 2000L, 2000L, 2000L, 1999L, 1999L, 1999L, 1999L, 
1999L, 1999L, 1999L, 1999L, 1999L, 1999L, 1999L, 1999L, 1999L, 
1999L, 1999L, 1999L, 1999L, 1999L, 1999L, 1999L, 1999L, 1999L, 
1999L, 1999L, 1999L, 1999L, 1999L, 1999L, 1999L, 1999L, 1999L, 
1999L, 1999L, 1999L, 1999L, 1999L, 1998L, 1998L, 1998L, 1998L, 
1998L, 1998L, 1998L, 1998L, 1998L, 1998L, 1998L, 1998L, 1998L, 
1998L, 1998L, 1998L, 1998L, 1998L, 1998L, 1998L, 1998L, 1998L, 
1998L, 1998L, 1998L, 1998L, 1998L, 1998L, 1998L, 1998L, 1998L, 
1998L, 1998L, 1998L, 1998L, 1998L, 1998L, 1998L, 1998L, 1998L, 
1998L, 1998L, 1998L, 1998L, 1998L, 1998L, 1998L, 1998L, 1997L, 
1997L, 1997L, 1997L, 1997L, 1997L, 1997L, 1997L, 1997L, 1997L, 
1997L, 1997L, 1997L, 1997L, 1997L, 1997L, 1997L, 1997L, 1997L, 
1997L, 1997L, 1997L, 1996L, 1996L, 1996L, 1996L, 1996L, 1996L, 
1996L, 1996L, 1996L, 1996L, 1996L, 1996L, 1996L, 1996L, 1996L, 
1996L, 1996L, 1996L, 1996L, 1996L, 1996L, 1996L, 1996L, 1996L, 
1996L, 1996L, 1996L, 1996L, 1995L, 1995L, 1995L, 1995L, 1995L, 
1995L, 1995L, 1995L, 1995L, 1995L, 1995L, 1995L, 1995L, 1995L, 
1995L, 1995L, 1995L, 1995L, 1995L, 1995L, 1995L, 1995L, 1995L, 
1995L, 1994L, 1994L, 1994L, 1994L, 1994L, 1994L, 1994L, 1994L, 
1994L, 1994L, 1994L, 1994L, 1994L, 1994L, 1994L, 1994L, 1994L, 
1994L, 1994L, 1994L, 1994L, 1994L, 1994L, 1994L, 1993L, 1993L, 
1993L, 1993L, 1993L, 1993L, 1993L, 1993L, 1993L, 1993L, 1993L, 
1993L, 1993L, 1993L, 1993L, 1993L, 1993L, 1993L, 1993L, 1993L, 
1993L, 1993L, 1993L, 1993L, 1993L, 1993L, 1993L, 1993L, 1993L, 
1993L, 1992L, 1992L, 1992L, 1992L, 1992L, 1992L, 1992L, 1992L, 
1992L, 1992L, 1992L, 1992L, 1992L, 1992L, 1992L, 1992L, 1992L, 
1992L, 1992L, 1992L, 1992L, 1992L, 1992L, 1992L, 1992L, 1992L, 
1992L, 1992L, 1992L, 1992L, 1992L, 1992L, 1992L, 1992L, 1991L, 
1991L, 1991L, 1991L, 1991L, 1991L, 1991L, 1991L, 1991L, 1991L, 
1991L, 1991L, 1991L, 1991L, 1991L, 1991L, 1990L, 1990L, 1990L, 
1990L, 1990L, 1990L, 1990L, 1990L, 1990L, 1990L, 1990L, 1990L, 
1990L, 1990L, 1990L, 1990L, 1990L, 1990L, 1990L, 1990L, 1989L, 
1989L, 1989L, 1989L, 1989L, 1989L, 1989L, 1989L, 1989L, 1989L, 
1989L, 1989L, 1988L, 1988L, 1988L, 1988L, 1988L, 1988L, 1988L, 
1988L, 1988L, 1988L, 1987L, 1987L, 1987L, 1987L, 1987L, 1987L, 
1987L, 1987L, 1987L, 1987L, 1987L, 1987L, 1986L, 1986L, 1986L, 
1986L, 1986L, 1986L, 1986L, 1986L, 1986L, 1986L, 1986L, 1986L, 
1986L, 1986L, 1985L, 1985L, 1985L, 1985L, 1985L, 1985L, 1985L, 
1985L, 1985L, 1985L, 1985L, 1985L, 1985L, 1985L, 1985L, 1985L, 
1984L, 1984L, 1984L, 1984L, 1984L, 1984L, 1984L, 1984L, 1984L, 
1984L, 1984L, 1984L, 1984L, 1984L, 1984L, 1984L, 1983L, 1983L, 
1983L, 1983L, 1983L, 1983L, 1983L, 1983L, 1983L, 1983L, 1982L, 
1982L, 1982L, 1982L, 1982L, 1982L, 1981L, 1981L, 1981L, 1981L, 
1981L, 1981L, 1981L, 1981L, 1980L, 1980L, 1980L, 1980L, 1980L, 
1980L, 1980L, 1980L, 1979L, 1979L, 1979L, 1979L, 1979L, 1979L, 
1978L, 1978L, 1977L, 1977L, 1976L, 1976L, 1976L, 1976L, 1976L, 
1976L, 1976L, 1976L, 1976L, 1976L, 1976L, 1976L, 1975L, 1975L, 
1974L, 1974L, 1974L, 1974L, 1974L, 1974L, 1974L, 1974L, 1973L, 
1973L, 1972L, 1972L, 1971L, 1971L, 1971L, 1971L, 1970L, 1970L, 
1970L, 1970L, 1969L, 1969L, 1966L, 1966L, 1960L, 1960L, 1952L, 
1952L, 1951L, 1951L), age = c(0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 
0L, 0L, 0L, 0L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 
1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 
1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 
1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 
1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 
1L, 1L, 1L, 1L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 
2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 
2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 
2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 3L, 3L, 
3L, 3L, 3L, 3L, 3L, 3L, 3L, 3L, 3L, 3L, 3L, 3L, 3L, 3L, 3L, 3L, 
3L, 3L, 3L, 3L, 3L, 3L, 3L, 3L, 3L, 3L, 4L, 4L, 4L, 4L, 4L, 4L, 
4L, 4L, 4L, 4L, 4L, 4L, 4L, 4L, 4L, 4L, 4L, 4L, 4L, 4L, 4L, 4L, 
5L, 5L, 5L, 5L, 5L, 5L, 5L, 5L, 5L, 5L, 5L, 5L, 5L, 5L, 5L, 5L, 
5L, 5L, 5L, 5L, 5L, 5L, 5L, 5L, 5L, 5L, 5L, 5L, 5L, 5L, 5L, 5L, 
5L, 5L, 5L, 5L, 6L, 6L, 6L, 6L, 6L, 6L, 6L, 6L, 6L, 6L, 6L, 6L, 
6L, 6L, 6L, 6L, 6L, 6L, 6L, 6L, 6L, 6L, 6L, 6L, 6L, 6L, 6L, 6L, 
6L, 6L, 6L, 6L, 6L, 6L, 6L, 6L, 6L, 6L, 6L, 6L, 6L, 6L, 6L, 6L, 
6L, 6L, 6L, 6L, 7L, 7L, 7L, 7L, 7L, 7L, 7L, 7L, 7L, 7L, 7L, 7L, 
7L, 7L, 7L, 7L, 7L, 7L, 7L, 7L, 7L, 7L, 8L, 8L, 8L, 8L, 8L, 8L, 
8L, 8L, 8L, 8L, 8L, 8L, 8L, 8L, 8L, 8L, 8L, 8L, 8L, 8L, 8L, 8L, 
8L, 8L, 8L, 8L, 8L, 8L, 9L, 9L, 9L, 9L, 9L, 9L, 9L, 9L, 9L, 9L, 
9L, 9L, 9L, 9L, 9L, 9L, 9L, 9L, 9L, 9L, 9L, 9L, 9L, 9L, 10L, 
10L, 10L, 10L, 10L, 10L, 10L, 10L, 10L, 10L, 10L, 10L, 10L, 10L, 
10L, 10L, 10L, 10L, 10L, 10L, 10L, 10L, 10L, 10L, 11L, 11L, 11L, 
11L, 11L, 11L, 11L, 11L, 11L, 11L, 11L, 11L, 11L, 11L, 11L, 11L, 
11L, 11L, 11L, 11L, 11L, 11L, 11L, 11L, 11L, 11L, 11L, 11L, 11L, 
11L, 12L, 12L, 12L, 12L, 12L, 12L, 12L, 12L, 12L, 12L, 12L, 12L, 
12L, 12L, 12L, 12L, 12L, 12L, 12L, 12L, 12L, 12L, 12L, 12L, 12L, 
12L, 12L, 12L, 12L, 12L, 12L, 12L, 12L, 12L, 13L, 13L, 13L, 13L, 
13L, 13L, 13L, 13L, 13L, 13L, 13L, 13L, 13L, 13L, 13L, 13L, 14L, 
14L, 14L, 14L, 14L, 14L, 14L, 14L, 14L, 14L, 14L, 14L, 14L, 14L, 
14L, 14L, 14L, 14L, 14L, 14L, 15L, 15L, 15L, 15L, 15L, 15L, 15L, 
15L, 15L, 15L, 15L, 15L, 16L, 16L, 16L, 16L, 16L, 16L, 16L, 16L, 
16L, 16L, 17L, 17L, 17L, 17L, 17L, 17L, 17L, 17L, 17L, 17L, 17L, 
17L, 18L, 18L, 18L, 18L, 18L, 18L, 18L, 18L, 18L, 18L, 18L, 18L, 
18L, 18L, 19L, 19L, 19L, 19L, 19L, 19L, 19L, 19L, 19L, 19L, 19L, 
19L, 19L, 19L, 19L, 19L, 20L, 20L, 20L, 20L, 20L, 20L, 20L, 20L, 
20L, 20L, 20L, 20L, 20L, 20L, 20L, 20L, 21L, 21L, 21L, 21L, 21L, 
21L, 21L, 21L, 21L, 21L, 22L, 22L, 22L, 22L, 22L, 22L, 23L, 23L, 
23L, 23L, 23L, 23L, 23L, 23L, 24L, 24L, 24L, 24L, 24L, 24L, 24L, 
24L, 25L, 25L, 25L, 25L, 25L, 25L, 26L, 26L, 27L, 27L, 28L, 28L, 
28L, 28L, 28L, 28L, 28L, 28L, 28L, 28L, 28L, 28L, 29L, 29L, 30L, 
30L, 30L, 30L, 30L, 30L, 30L, 30L, 31L, 31L, 32L, 32L, 33L, 33L, 
33L, 33L, 34L, 34L, 34L, 34L, 35L, 35L, 38L, 38L, 44L, 44L, 52L, 
52L, 53L, 53L)), row.names = c(NA, -648L), class = c("tbl_df", 
"tbl", "data.frame"))
