gerrymander <-
structure(list(district = c("AK-AL", "AL-01", "AL-02", "AL-03", 
"AL-04", "AL-05", "AL-06", "AL-07", "AR-01", "AR-02", "AR-03", 
"AR-04", "AZ-01", "AZ-02", "AZ-03", "AZ-04", "AZ-05", "AZ-06", 
"AZ-07", "AZ-08", "AZ-09", "CA-01", "CA-02", "CA-03", "CA-04", 
"CA-05", "CA-06", "CA-07", "CA-08", "CA-09", "CA-10", "CA-11", 
"CA-12", "CA-13", "CA-14", "CA-15", "CA-16", "CA-17", "CA-18", 
"CA-19", "CA-20", "CA-21", "CA-22", "CA-23", "CA-24", "CA-25", 
"CA-26", "CA-27", "CA-28", "CA-29", "CA-30", "CA-31", "CA-32", 
"CA-33", "CA-34", "CA-35", "CA-36", "CA-37", "CA-38", "CA-39", 
"CA-40", "CA-41", "CA-42", "CA-43", "CA-44", "CA-45", "CA-46", 
"CA-47", "CA-48", "CA-49", "CA-50", "CA-51", "CA-52", "CA-53", 
"CO-01", "CO-02", "CO-03", "CO-04", "CO-05", "CO-06", "CO-07", 
"CT-01", "CT-02", "CT-03", "CT-04", "CT-05", "DE-AL", "FL-01", 
"FL-02", "FL-03", "FL-04", "FL-05", "FL-06", "FL-07", "FL-08", 
"FL-09", "FL-10", "FL-11", "FL-12", "FL-13", "FL-14", "FL-15", 
"FL-16", "FL-17", "FL-18", "FL-19", "FL-20", "FL-21", "FL-22", 
"FL-23", "FL-24", "FL-25", "FL-26", "FL-27", "GA-01", "GA-02", 
"GA-03", "GA-04", "GA-05", "GA-06", "GA-07", "GA-08", "GA-09", 
"GA-10", "GA-11", "GA-12", "GA-13", "GA-14", "HI-01", "HI-02", 
"IA-01", "IA-02", "IA-03", "IA-04", "ID-01", "ID-02", "IL-01", 
"IL-02", "IL-03", "IL-04", "IL-05", "IL-06", "IL-07", "IL-08", 
"IL-09", "IL-10", "IL-11", "IL-12", "IL-13", "IL-14", "IL-15", 
"IL-16", "IL-17", "IL-18", "IN-01", "IN-02", "IN-03", "IN-04", 
"IN-05", "IN-06", "IN-07", "IN-08", "IN-09", "KS-01", "KS-02", 
"KS-03", "KS-04", "KY-01", "KY-02", "KY-03", "KY-04", "KY-05", 
"KY-06", "LA-01", "LA-02", "LA-03", "LA-04", "LA-05", "LA-06", 
"MA-01", "MA-02", "MA-03", "MA-04", "MA-05", "MA-06", "MA-07", 
"MA-08", "MA-09", "MD-01", "MD-02", "MD-03", "MD-04", "MD-05", 
"MD-06", "MD-07", "MD-08", "ME-01", "ME-02", "MI-01", "MI-02", 
"MI-03", "MI-04", "MI-05", "MI-06", "MI-07", "MI-08", "MI-09", 
"MI-10", "MI-11", "MI-12", "MI-13", "MI-14", "MN-01", "MN-02", 
"MN-03", "MN-04", "MN-05", "MN-06", "MN-07", "MN-08", "MO-01", 
"MO-02", "MO-03", "MO-04", "MO-05", "MO-06", "MO-07", "MO-08", 
"MS-01", "MS-02", "MS-03", "MS-04", "MT-AL", "NC-01", "NC-02", 
"NC-03", "NC-04", "NC-05", "NC-06", "NC-07", "NC-08", "NC-09", 
"NC-10", "NC-11", "NC-12", "NC-13", "ND-AL", "NE-01", "NE-02", 
"NE-03", "NH-01", "NH-02", "NJ-01", "NJ-02", "NJ-03", "NJ-04", 
"NJ-05", "NJ-06", "NJ-07", "NJ-08", "NJ-09", "NJ-10", "NJ-11", 
"NJ-12", "NM-01", "NM-02", "NM-03", "NV-01", "NV-02", "NV-03", 
"NV-04", "NY-01", "NY-02", "NY-03", "NY-04", "NY-05", "NY-06", 
"NY-07", "NY-08", "NY-09", "NY-10", "NY-11", "NY-12", "NY-13", 
"NY-14", "NY-15", "NY-16", "NY-17", "NY-18", "NY-19", "NY-20", 
"NY-21", "NY-22", "NY-23", "NY-24", "NY-25", "NY-26", "NY-27", 
"OH-01", "OH-02", "OH-03", "OH-04", "OH-05", "OH-06", "OH-07", 
"OH-08", "OH-09", "OH-10", "OH-11", "OH-12", "OH-13", "OH-14", 
"OH-15", "OH-16", "OK-01", "OK-02", "OK-03", "OK-04", "OK-05", 
"OR-01", "OR-02", "OR-03", "OR-04", "OR-05", "PA-01", "PA-02", 
"PA-03", "PA-04", "PA-05", "PA-06", "PA-07", "PA-08", "PA-09", 
"PA-10", "PA-11", "PA-12", "PA-13", "PA-14", "PA-15", "PA-16", 
"PA-17", "PA-18", "RI-01", "RI-02", "SC-01", "SC-02", "SC-03", 
"SC-04", "SC-05", "SC-06", "SC-07", "SD-AL", "TN-01", "TN-02", 
"TN-03", "TN-04", "TN-05", "TN-06", "TN-07", "TN-08", "TN-09", 
"TX-01", "TX-02", "TX-03", "TX-04", "TX-05", "TX-06", "TX-07", 
"TX-08", "TX-09", "TX-10", "TX-11", "TX-12", "TX-13", "TX-14", 
"TX-15", "TX-16", "TX-17", "TX-18", "TX-19", "TX-20", "TX-21", 
"TX-22", "TX-23", "TX-24", "TX-25", "TX-26", "TX-27", "TX-28", 
"TX-29", "TX-30", "TX-31", "TX-32", "TX-33", "TX-34", "TX-35", 
"TX-36", "UT-01", "UT-02", "UT-03", "UT-04", "VA-01", "VA-02", 
"VA-03", "VA-04", "VA-05", "VA-06", "VA-07", "VA-08", "VA-09", 
"VA-10", "VA-11", "VT-AL", "WA-01", "WA-02", "WA-03", "WA-04", 
"WA-05", "WA-06", "WA-07", "WA-08", "WA-09", "WA-10", "WI-01", 
"WI-02", "WI-03", "WI-04", "WI-05", "WI-06", "WI-07", "WI-08", 
"WV-01", "WV-02", "WV-03", "WY-AL"), last_name = c("Young", "Byrne", 
"Roby", "Rogers", "Aderholt", "Brooks", "Palmer", "Sewell", "Crawford", 
"Hill", "Womack", "Westerman", "O'Halleran", "McSally", "Grijalva", 
"Gosar", "Biggs", "Schweikert", "Gallego", "Franks", "Sinema", 
"LaMalfa", "Huffman", "Garamendi", "McClintock", "Thompson", 
"Matsui", "Bera", "Cook", "McNerney", "Denham", "DeSaulnier", 
"Pelosi", "Lee", "Speier", "Swalwell", "Costa", "Khanna", "Eshoo", 
"Lofgren", "Panetta", "Valadao", "Nunes", "McCarthy", "Carbajal", 
"Knight", "Brownley", "Chu", "Schiff", "Cardenas", "Sherman", 
"Aguilar", "Napolitano", "Lieu", "Becerram", "Torres", "Ruiz", 
"Bass", "Sanchez", "Royce", "Roybal-Allard", "Takano", "Calvert", 
"Waters", "Barragan", "Walters", "Correa", "Lowenthal", "Rohrabacher", 
"Issa", "Hunter", "Vargas", "Peters", "Davis", "DeGette", "Polis", 
"Tipton", "Buck", "Lamborn", "Coffman", "Perlmutter", "Larson", 
"Courtney", "DeLauro", "Himes", "Esty", "Blunt Rochester", "Gaetz", 
"Dunn", "Yoho", "Rutherford", "Lawson", "DeSantis", "Murphy", 
"Posey", "Soto", "Demings", "Webster", "Bilirakis", "Crist", 
"Castor", "Ross", "Buchanan", "Rooney", "Mast", "Rooney", "Hastings", 
"Frankel", "Deutch", "Wasserman Schultz", "Wilson", "Diaz-Balart", 
"Curbelo", "Ros-Lehtinen", "Carter", "Bishop", "Ferguson", "Johnson", 
"Lewis", "Price", "Woodall", "Scott", "Collins", "Hice", "Loudermilk", 
"Allen", "Scott", "Graves", "Hanabusa", "Gabbard", "Blum", "Loebsack", 
"Young", "King", "Labrador", "Simpson", "Rush", "Kelly", "Lipinski", 
"Gutierrez", "Quigley", "Roskam", "Davis", "Krishnamoorthi", 
"Schakowsky", "Schneider", "Foster", "Bost", "Davis", "Hultgren", 
"Shimkus", "Kinzinger", "Bustos", "LaHood", "Visclosky", "Walorski", 
"Banks", "Rokita", "Brooks", "Messer", "Carson", "Bucshon", "Hollingsworth", 
"Marshall", "Jenkins", "Yoder", "Pompeo", "Comer", "Guthrie", 
"Yarmuth", "Massie", "Rogers", "Barr", "Scalise", "Richmond", 
"Higgins", "Johnson", "Abraham", "Graves", "Neal", "McGovern", 
"Tsongas", "Kennedy", "Clark", "Moulton", "Capuano", "Lynch", 
"Keating", "Harris", "Ruppersberger", "Sarbanes", "Brown", "Hoyer", 
"Delaney", "Cummings", "Raskin", "Pingree", "Poliquin", "Bergman", 
"Huizenga", "Amash", "Moolenaar", "Kildee", "Upton", "Walberg", 
"Bishop", "Levin", "Mitchell", "Trott", "Dingell", "Conyers", 
"Lawrence", "Walz", "Lewis", "Paulsen", "McCollum", "Ellison", 
"Emmer", "Peterson", "Nolan", "Clay", "Wagner", "Luetkemeyer", 
"Hartzler", "Cleaver", "Graves", "Long", "Smith", "Kelly", "Thompson", 
"Harper", "Palazzo", "Zinke", "Butterfield", "Holding", "Jones", 
"Price", "Foxx", "Walker", "Rouzer", "Hudson", "Pittenger", "McHenry", 
"Meadows", "Adams", "Budd", "Cramer", "Fortenberry", "Bacon", 
"Smith", "Shea-Porter", "Kuster", "Norcross", "LoBiondo", "MacArthur", 
"Smith", "Gottheimer", "Pallone", "Lance", "Sires", "Pascrell", 
"Payne", "Frelinghuysen", "Watson Coleman", "Lujan Grisham", 
"Pearce", "Lujan", "Titus", "Amodei", "Rosen", "Kihuen", "Zeldin", 
"King", "Suozzi", "Rice", "Meeks", "Meng", "Velazquez", "Jeffries", 
"Clarke", "Nadler", "Donovan", "Maloney", "Espaillat", "Crowley", 
"Serrano", "Engel", "Lowey", "Maloney", "Faso", "Tonko", "Stefanik", 
"Tenney", "Reed", "Katko", "Slaughter", "Higgins", "Collins", 
"Chabot", "Wenstrup", "Beatty", "Jordan", "Latta", "Johnson", 
"Gibbs", "Davidson", "Kaptur", "Turner", "Fudge", "Tiberi", "Ryan", 
"Joyce", "Stivers", "Renacci", "Bridenstine", "Mullin", "Lucas", 
"Cole", "Russell", "Bonamici", "Walden", "Blumenauer", "DeFazio", 
"Schrader", "Brady", "Evans", "Kelly", "Perry", "Thompson", "Costello", 
"Meehan", "Fitzpatrick", "Schuster", "Marino", "Barletta", "Rothfus", 
"Boyle", "Doyle", "Dent", "Smucker", "Cartwright", "Murphy", 
"Cicilline", "Langevin", "Sanford", "Wilson", "Duncan", "Gowdy", 
"Mulvaney", "Clyburn", "Rice", "Noem", "Roe", "Duncan", "Fleischmann", 
"DesJarlais", "Cooper", "Black", "Blackburn", "Kustoff", "Cohen", 
"Gohmert", "Poe", "Johnson", "Ratcliffe", "Hensarling", "Barton", 
"Culberson", "Brady", "Green", "McCaul", "Conaway", "Granger", 
"Thornberry", "Weber", "Gonzalez", "O'Rourke", "Flores", "Jackson-Lee", 
"Arrington", "Castro", "Smith", "Olson", "Hurd", "Marchant", 
"Williams", "Burgess", "Farenthold", "Cuellar", "Green", "Johnson", 
"Carter", "Sessions", "Veasey", "Vela", "Doggett", "Babin", "Bishop", 
"Stewart", "Chaffetz", "Love", "Wittman", "Taylor", "Scott", 
"McEachin", "Garrett", "Goodlatte", "Brat", "Beyer", "Griffith", 
"Comstock", "Connolly", "Welch", "DelBene", "Larsen", "Herrera Beutler", 
"Newhouse", "McMorris Rodgers", "Kilmer", "Jayapal", "Reichert", 
"Smith", "Heck", "Ryan", "Pocan", "Kind", "Moore", "Sensenbrenner", 
"Grothman", "Duffy", "Gallagher", "McKinley", "Mooney", "Jenkins", 
"Cheney"), first_name = c("Don", "Bradley", "Martha", "Mike D.", 
"Rob", "Mo", "Gary", "Terri", "Rick", "French", "Steve", "Bruce", 
"Tom", "Martha", "Raul", "Paul", "Andy", "David", "Ruben", "Trent", 
"Kyrsten", "Doug", "Jared", "John", "Tom", "Mike", "Doris", "Ami", 
"Paul", "Jerry", "Jeff", "Mark", "Nancy", "Barbara", "Jackie", 
"Eric", "Jim", "Ro", "Anna", "Zoe", "Jimmy", "David", "Devin", 
"Kevin", "Salud", "Steve", "Julia", "Judy", "Adam", "Tony", "Brad", 
"Pete", "Grace", "Ted", "Xavier", "Norma", "Raul", "Karen", "Linda", 
"Ed", "Lucille", "Mark", "Ken", "Maxine", "Nanette", "Mimi", 
"Lou", "Alan", "Dana", "Darrell", "Duncan", "Juan", "Scott", 
"Susan", "Diana", "Jared", "Scott", "Ken", "Doug", "Mike", "Ed", 
"John", "Joe", "Rosa", "Jim", "Elizabeth", "Lisa", "Matt", "Neal", 
"Ted", "John", "Al", "Ron", "Stephanie", "Bill", "Darren", "Val", 
"Dan", "Gus", "Charlie", "Kathy", "Dennis", "Vern", "Tom", "Brian", 
"Francis", "Alcee", "Lois", "Ted", "Debbie", "Frederica", "Mario", 
"Carlos", "Ileana", "Buddy", "Sanford", "Drew", "Hank", "John", 
"Tom", "Rob", "Austin", "Doug", "Jodi", "Barry", "Rick", "David", 
"Tom", "Colleen", "Tulsi", "Rod", "David", "David", "Steve", 
"Raul", "Mike", "Bobby", "Robin", "Dan", "Luis", "Mike", "Peter", 
"Danny", "Raja", "Jan", "Brad", "Bill", "Mike", "Rodney", "Randy", 
"John", "Adam", "Cheri", "Darin", "Pete", "Jackie", "Jim", "Todd", 
"Susan", "Luke", "Andre", "Larry", "Trey", "Roger", "Lynn", "Kevin", 
"Mike", "James", "Brett", "John", "Thomas", "Hal", "Andy", "Steve", 
"Cedric", "Clay", "Mike", "Ralph", "Garret", "Richard", "Jim", 
"Niki", "Joe", "Katherine", "Seth", "Mike", "Stephen", "Bill", 
"Andy", "Dutch", "John", "Anthony", "Steny", "John", "Elijah", 
"Jamie", "Chellie", "Bruce", "Jack", "Bill", "Justin", "John", 
"Dan", "Fred", "Tim", "Mike", "Sander", "Paul", "Dave", "Debbie", 
"John", "Brenda", "Tim", "Jason", "Erik", "Betty", "Keith", "Tom", 
"Collin", "Rick", "Lacy", "Ann", "Blaine", "Vicki", "Emanuel", 
"Sam", "Billy", "Jason", "Trent", "Bennie", "Gregg", "Steven", 
"Ryan", "G.K.", "George", "Walter", "David", "Virginia", "Mark", 
"David", "Richard", "Robert", "Patrick", "Mark", "Alma", "Ted", 
"Kevin", "Jeff", "Don", "Adrian", "Carol", "Annie", "Donald", 
"Frank", "Tom", "Chris", "Josh", "Frank", "Leonard", "Albio", 
"Bill", "Donald", "Rodney", "Bonnie", "Michelle", "Steve", "Ben", 
"Dina", "Mark", "Jacky", "Ruben", "Lee", "Peter", "Tom", "Kathleen", 
"Gregory", "Grace", "Nydia", "Hakeem", "Yvette", "Jerrold", "Dan", 
"Carolyn", "Adriano", "Joe", "Jose", "Eliot", "Nita", "Sean", 
"John", "Paul", "Elise", "Claudia", "Tom", "John", "Louise", 
"Brian", "Chris", "Steve", "Brad", "Joyce", "Jim", "Bob", "Bill", 
"Bob", "Warren", "Marcy", "Michael", "Marcia", "Patrick", "Tim", 
"David", "Steve", "Jim", "Jim", "Markwayne", "Frank", "Tom", 
"Steve", "Suzanne", "Greg", "Earl", "Peter", "Kurt", "Bob", "Dwight", 
"Mike", "Scott", "Glenn", "Ryan", "Pat", "Brian", "Bill", "Tom", 
"Lou", "Keith", "Brendan", "Michael", "Charlie", "Lloyd", "Matt", 
"Tim", "David", "Jim", "Mark", "Joe", "Jeff", "Trey", "Mick", 
"Jim", "Tom", "Kristi", "Phil", "John", "Chuck", "Scott", "Jim", 
"Diane", "Marsha", "David", "Steve", "Louie", "Ted", "Sam", "John", 
"Jeb", "Joe", "John", "Kevin", "Al", "Michael", "Michael", "Kay", 
"Mac", "Randy", "Vicente", "Beto", "Bill", "Sheila", "Jodey", 
"Joaquin", "Lamar", "Pete", "Will", "Kenny", "Roger", "Michael", 
"Blake", "Henry", "Gene", "E.B.", "John", "Pete", "Marc", "Filemon", 
"Lloyd", "Brian", "Rob", "Chris", "Jason", "Mia", "Rob", "Scott", 
"Bobby", "Donald", "Tom", "Bob", "Dave", "Don", "Morgan", "Barbara", 
"Gerry", "Peter", "Suzan", "Rick", "Jaime", "Dan", "Cathy", "Derek", 
"Pramila", "David", "Adam", "Denny", "Paul", "Mark", "Ron", "Gwen", 
"Jim", "Glenn", "Sean", "Mike", "David", "Alex", "Evan", "Liz"
), party16 = c("R", "R", "R", "R", "R", "R", "R", "D", "R", "R", 
"R", "R", "D", "R", "D", "R", "R", "R", "D", "R", "D", "R", "D", 
"D", "R", "D", "D", "D", "R", "D", "R", "D", "D", "D", "D", "D", 
"D", "D", "D", "D", "D", "R", "R", "R", "D", "R", "D", "D", "D", 
"D", "D", "D", "D", "D", "D", "D", "D", "D", "D", "R", "D", "D", 
"R", "D", "D", "R", "D", "D", "R", "R", "R", "D", "D", "D", "D", 
"D", "R", "R", "R", "R", "D", "D", "D", "D", "D", "D", "D", "R", 
"R", "R", "R", "D", "R", "D", "R", "D", "D", "R", "R", "D", "D", 
"R", "R", "R", "R", "R", "D", "D", "D", "D", "D", "R", "R", "R", 
"R", "D", "R", "D", "D", "R", "R", "R", "R", "R", "R", "R", "D", 
"R", "D", "D", "R", "D", "R", "R", "R", "R", "D", "D", "D", "D", 
"D", "R", "D", "D", "D", "D", "D", "R", "R", "R", "R", "R", "D", 
"R", "D", "R", "R", "R", "R", "R", "D", "R", "R", "R", "R", "R", 
"R", "R", "R", "D", "R", "R", "R", "R", "D", "R", "R", "R", "R", 
"D", "D", "D", "D", "D", "D", "D", "D", "D", "R", "D", "D", "D", 
"D", "D", "D", "D", "D", "R", "R", "R", "R", "R", "D", "R", "R", 
"R", "D", "R", "R", "D", "D", "D", "D", "R", "R", "D", "D", "R", 
"D", "D", "D", "R", "R", "R", "D", "R", "R", "R", "R", "D", "R", 
"R", "R", "D", "R", "R", "D", "R", "R", "R", "R", "R", "R", "R", 
"D", "R", "R", "R", "R", "R", "D", "D", "D", "R", "R", "R", "D", 
"D", "R", "D", "D", "D", "R", "D", "D", "R", "D", "D", "R", "D", 
"D", "R", "R", "D", "D", "D", "D", "D", "D", "D", "D", "R", "D", 
"D", "D", "D", "D", "D", "D", "R", "D", "R", "R", "R", "R", "D", 
"D", "R", "R", "R", "D", "R", "R", "R", "R", "R", "D", "R", "D", 
"R", "D", "R", "R", "R", "R", "R", "R", "R", "R", "D", "R", "D", 
"D", "D", "D", "D", "R", "R", "R", "R", "R", "R", "R", "R", "R", 
"R", "D", "D", "R", "R", "D", "R", "D", "D", "R", "R", "R", "R", 
"R", "D", "R", "R", "R", "R", "R", "R", "D", "R", "R", "R", "D", 
"R", "R", "R", "R", "R", "R", "R", "R", "D", "R", "R", "R", "R", 
"R", "D", "D", "R", "D", "R", "D", "R", "R", "R", "R", "R", "R", 
"R", "D", "D", "D", "R", "R", "D", "D", "D", "R", "R", "R", "R", 
"R", "R", "R", "D", "D", "R", "R", "R", "D", "R", "R", "D", "D", 
"D", "D", "R", "R", "R", "D", "D", "R", "D", "D", "R", "D", "D", 
"D", "R", "R", "R", "R", "R", "R", "R", "R"), clinton16 = c(37.600000000000001, 
34.100000000000001, 33, 32.299999999999997, 17.399999999999999, 
31.300000000000001, 26.100000000000001, 69.799999999999997, 30.199999999999999, 
41.700000000000003, 30.5, 31.300000000000001, 46.600000000000001, 
49.600000000000001, 62.399999999999999, 27.5, 36.5, 42.399999999999999, 
71.799999999999997, 37, 54.700000000000003, 36.5, 69, 53, 39.299999999999997, 
69.200000000000003, 69.200000000000003, 52.299999999999997, 39.600000000000001, 
56.600000000000001, 48.5, 71.5, 86.200000000000003, 87.400000000000006, 
76.900000000000006, 69.900000000000006, 58, 73.900000000000006, 
73.400000000000006, 72.900000000000006, 70.400000000000006, 55.200000000000003, 
42.600000000000001, 36.100000000000001, 56.700000000000003, 50.299999999999997, 
57.899999999999999, 66, 72.099999999999994, 77.700000000000003, 
69.099999999999994, 57.700000000000003, 66.599999999999994, 67.799999999999997, 
83.599999999999994, 67.700000000000003, 52.200000000000003, 85.700000000000003, 
67, 51.5, 82.200000000000003, 61, 41.399999999999999, 78.400000000000006, 
83, 49.799999999999997, 66.299999999999997, 62.600000000000001, 
47.899999999999999, 50.700000000000003, 39.600000000000001, 71.799999999999997, 
58.100000000000001, 64.5, 69, 56.200000000000003, 40, 34.299999999999997, 
33.200000000000003, 50.200000000000003, 51.399999999999999, 59.399999999999999, 
48.700000000000003, 55.899999999999999, 59.600000000000001, 49.899999999999999, 
53.399999999999999, 28.199999999999999, 30.600000000000001, 40.200000000000003, 
34.100000000000001, 61.299999999999997, 39.899999999999999, 51.399999999999999, 
37.700000000000003, 54.799999999999997, 61.799999999999997, 32.5, 
38.799999999999997, 49.600000000000001, 57.200000000000003, 43.100000000000001, 
43, 35, 44.100000000000001, 37.5, 80.200000000000003, 58.600000000000001, 
56.799999999999997, 61.899999999999999, 83, 47.899999999999999, 
56.700000000000003, 58.600000000000001, 40.899999999999999, 55, 
32.799999999999997, 75.299999999999997, 85, 46.799999999999997, 
44.799999999999997, 34.399999999999999, 19.300000000000001, 35.799999999999997, 
35.299999999999997, 40.700000000000003, 71, 22.100000000000001, 
63.100000000000001, 61.399999999999999, 45.200000000000003, 45, 
45, 33.5, 25.399999999999999, 29.800000000000001, 75.400000000000006, 
78, 55.200000000000003, 82.099999999999994, 70.5, 50.200000000000003, 
87.400000000000006, 58.100000000000001, 70.099999999999994, 62, 
58.899999999999999, 40.200000000000003, 44.200000000000003, 44.799999999999997, 
24.5, 38.299999999999997, 46.700000000000003, 33.299999999999997, 
54.100000000000001, 36.100000000000001, 30.100000000000001, 30.199999999999999, 
41.299999999999997, 27.399999999999999, 59, 30.899999999999999, 
34.200000000000003, 24.300000000000001, 37.399999999999999, 47.200000000000003, 
33, 23.899999999999999, 27.600000000000001, 54.899999999999999, 
29.300000000000001, 17.5, 39.399999999999999, 26.699999999999999, 
74.599999999999994, 29.199999999999999, 36.600000000000001, 34.100000000000001, 
31, 57.200000000000003, 56.200000000000003, 58.200000000000003, 
59.200000000000003, 69.299999999999997, 56.100000000000001, 84.099999999999994, 
60.399999999999999, 52.5, 33.5, 60.200000000000003, 62.899999999999999, 
77.700000000000003, 63.600000000000001, 55.799999999999997, 75.5, 
64.599999999999994, 54.100000000000001, 41.100000000000001, 36.600000000000001, 
38.200000000000003, 42.200000000000003, 34.700000000000003, 49.700000000000003, 
42.899999999999999, 38.700000000000003, 43.899999999999999, 51.5, 
31.600000000000001, 45.299999999999997, 60.799999999999997, 78.799999999999997, 
79.200000000000003, 38.399999999999999, 45.299999999999997, 50.799999999999997, 
61.5, 73.700000000000003, 33.200000000000003, 31, 38.600000000000001, 
77, 42.299999999999997, 28.100000000000001, 29.300000000000001, 
54.100000000000001, 31.699999999999999, 24.699999999999999, 21, 
32.399999999999999, 63.600000000000001, 36.799999999999997, 28.199999999999999, 
35.899999999999999, 67.5, 43.600000000000001, 36.899999999999999, 
68.200000000000003, 39.799999999999997, 41.399999999999999, 39.899999999999999, 
41.100000000000001, 42.799999999999997, 36.399999999999999, 34, 
68.400000000000006, 44, 27.699999999999999, 36.200000000000003, 
46, 20, 46.600000000000001, 48.600000000000001, 60.600000000000001, 
46, 45.200000000000003, 41, 47.700000000000003, 56.200000000000003, 
48.600000000000001, 75.700000000000003, 64.299999999999997, 85.200000000000003, 
47.899999999999999, 65, 51.600000000000001, 39.899999999999999, 
51.799999999999997, 61.600000000000001, 39.700000000000003, 46.5, 
49.5, 42.200000000000003, 43.899999999999999, 51.600000000000001, 
53.399999999999999, 85.700000000000003, 65.099999999999994, 86.900000000000006, 
84.599999999999994, 83.5, 78.299999999999997, 43.799999999999997, 
83.299999999999997, 92.299999999999997, 77.700000000000003, 93.799999999999997, 
75.099999999999994, 58.600000000000001, 47.100000000000001, 44, 
54, 40, 39.299999999999997, 39.700000000000003, 48.899999999999999, 
55.5, 57.600000000000001, 35.200000000000003, 44.600000000000001, 
39.700000000000003, 67, 30.699999999999999, 34.600000000000001, 
26.699999999999999, 32.799999999999997, 30.600000000000001, 58.700000000000003, 
44, 80.5, 41.899999999999999, 51.100000000000001, 42.100000000000001, 
39.899999999999999, 39.5, 32.700000000000003, 22.800000000000001, 
20.899999999999999, 28.300000000000001, 39.799999999999997, 57.299999999999997, 
36.399999999999999, 70.700000000000003, 46.100000000000001, 48.299999999999997, 
79.5, 90.400000000000006, 35, 37.100000000000001, 33.5, 48.200000000000003, 
49.299999999999997, 48, 27.199999999999999, 30.199999999999999, 
36.200000000000003, 37.899999999999999, 65.299999999999997, 66, 
44.200000000000003, 44.200000000000003, 43.299999999999997, 38.5, 
60.5, 51.100000000000001, 40.399999999999999, 38.600000000000001, 
29, 34.5, 38.799999999999997, 66.799999999999997, 39.100000000000001, 
31.699999999999999, 19.699999999999999, 29.699999999999999, 30.199999999999999, 
27.399999999999999, 56.600000000000001, 23.699999999999999, 28.199999999999999, 
30.699999999999999, 77.5, 25.300000000000001, 43.100000000000001, 
40.600000000000001, 21.800000000000001, 34.299999999999997, 41.899999999999999, 
48.5, 23.899999999999999, 79.299999999999997, 43.200000000000003, 
19.100000000000001, 32.700000000000003, 16.899999999999999, 38.399999999999999, 
56.700000000000003, 67.900000000000006, 38.799999999999997, 76.5, 
23.5, 61, 42.5, 44.200000000000003, 49.799999999999997, 44.5, 
40.200000000000003, 34.399999999999999, 36.5, 58.299999999999997, 
71.099999999999994, 79.099999999999994, 40.799999999999997, 48.5, 
72.900000000000006, 59.200000000000003, 64.099999999999994, 25.199999999999999, 
22.399999999999999, 32, 23.300000000000001, 32.399999999999999, 
41.200000000000003, 45.399999999999999, 63.600000000000001, 58.700000000000003, 
42.299999999999997, 34.899999999999999, 44, 73.5, 27.300000000000001, 
52.200000000000003, 66.900000000000006, 56.700000000000003, 54.100000000000001, 
56.899999999999999, 42.5, 35.100000000000001, 39.100000000000001, 
51.799999999999997, 82.099999999999994, 47.700000000000003, 70.5, 
51.299999999999997, 42.299999999999997, 65.799999999999997, 44.799999999999997, 
74, 37.299999999999997, 38.799999999999997, 37.299999999999997, 
38.600000000000001, 26.399999999999999, 29.399999999999999, 23.300000000000001, 
22.5), trump16 = c(52.799999999999997, 63.5, 64.900000000000006, 
65.299999999999997, 80.400000000000006, 64.700000000000003, 70.799999999999997, 
28.600000000000001, 65, 52.399999999999999, 61.899999999999999, 
64.200000000000003, 47.700000000000003, 44.700000000000003, 32.5, 
67.700000000000003, 57.600000000000001, 52.399999999999999, 22.600000000000001, 
58.100000000000001, 38.399999999999999, 56.200000000000003, 23.300000000000001, 
40.399999999999999, 54, 24.300000000000001, 24.399999999999999, 
40.899999999999999, 54.700000000000003, 38, 45.5, 22.699999999999999, 
8.6999999999999993, 6.7999999999999998, 18.199999999999999, 24.199999999999999, 
36.399999999999999, 20.5, 20.199999999999999, 21.5, 23.199999999999999, 
39.700000000000003, 52.100000000000001, 58.100000000000001, 36.5, 
43.600000000000001, 36, 28.399999999999999, 22.300000000000001, 
16.800000000000001, 25.699999999999999, 36.600000000000001, 27.699999999999999, 
26.5, 10.699999999999999, 26.899999999999999, 43.399999999999999, 
9.5999999999999996, 27.399999999999999, 42.899999999999999, 12.800000000000001, 
33.100000000000001, 53.399999999999999, 16.699999999999999, 12.300000000000001, 
44.399999999999999, 27.899999999999999, 31, 46.200000000000003, 
43.200000000000003, 54.600000000000001, 22.800000000000001, 35.600000000000001, 
29.600000000000001, 23.199999999999999, 34.899999999999999, 52, 
57.399999999999999, 57.200000000000003, 41.299999999999997, 39.399999999999999, 
36.299999999999997, 45.799999999999997, 40.399999999999999, 36.600000000000001, 
45.799999999999997, 41.899999999999999, 67.5, 66.200000000000003, 
56.200000000000003, 62.100000000000001, 35.899999999999999, 56.899999999999999, 
44.100000000000001, 58.399999999999999, 41.899999999999999, 34.899999999999999, 
64.799999999999997, 57.399999999999999, 46.399999999999999, 39, 
53.100000000000001, 53.700000000000003, 62.200000000000003, 53.299999999999997, 
59.600000000000001, 18.100000000000001, 39.100000000000001, 41, 
