frog <-
structure(list(altitude = structure(c(8L, 8L, 8L, 8L, 8L, 8L, 
8L, 8L, 8L, 1L, 6L, 8L, 8L, 1L, 8L, 6L, 8L, 1L, 8L, 8L, 8L, 8L, 
8L, 8L, 8L, 8L, 8L, 8L, 8L, 8L, 8L, 4L, 8L, 1L, 11L, 8L, 8L, 
8L, 8L, 1L, 8L, 1L, 8L, 8L, 8L, 8L, 11L, 8L, 8L, 8L, 6L, 8L, 
11L, 11L, 8L, 11L, 11L, 8L, 1L, 1L, 8L, 8L, 11L, 1L, 11L, 8L, 
8L, 1L, 1L, 11L, 11L, 8L, 11L, 11L, 1L, 1L, 11L, 11L, 8L, 8L, 
11L, 8L, 1L, 11L, 11L, 11L, 11L, 11L, 8L, 8L, 11L, 11L, 11L, 
11L, 8L, 6L, 1L, 8L, 11L, 6L, 8L, 11L, 11L, 1L, 11L, 11L, 11L, 
4L, 6L, 11L, 8L, 8L, 6L, 8L, 1L, 11L, 11L, 11L, 11L, 11L, 8L, 
11L, 11L, 11L, 11L, 11L, 11L, 11L, 11L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 
1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 2L, 2L, 
3L, 3L, 3L, 4L, 4L, 4L, 4L, 4L, 4L, 4L, 4L, 4L, 4L, 4L, 4L, 4L, 
4L, 4L, 4L, 4L, 4L, 4L, 5L, 5L, 5L, 5L, 5L, 5L, 5L, 5L, 5L, 5L, 
6L, 6L, 6L, 6L, 6L, 6L, 6L, 6L, 6L, 6L, 6L, 6L, 6L, 6L, 6L, 6L, 
7L, 7L, 7L, 7L, 7L, 7L, 7L, 7L, 7L, 7L, 8L, 8L, 8L, 8L, 8L, 8L, 
8L, 8L, 8L, 8L, 8L, 8L, 8L, 8L, 8L, 8L, 8L, 8L, 8L, 8L, 8L, 8L, 
8L, 8L, 8L, 8L, 8L, 8L, 8L, 8L, 8L, 8L, 8L, 8L, 8L, 8L, 8L, 8L, 
8L, 8L, 8L, 8L, 8L, 8L, 8L, 8L, 8L, 8L, 8L, 8L, 8L, 8L, 8L, 8L, 
8L, 8L, 8L, 8L, 8L, 8L, 8L, 8L, 8L, 8L, 8L, 8L, 8L, 8L, 8L, 8L, 
8L, 8L, 8L, 8L, 8L, 8L, 8L, 8L, 8L, 8L, 8L, 8L, 8L, 8L, 8L, 8L, 
8L, 8L, 8L, 8L, 8L, 8L, 8L, 8L, 8L, 8L, 8L, 8L, 8L, 8L, 8L, 8L, 
8L, 8L, 8L, 8L, 8L, 8L, 8L, 8L, 8L, 8L, 8L, 9L, 9L, 9L, 9L, 9L, 
9L, 9L, 9L, 9L, 9L, 9L, 9L, 9L, 9L, 10L, 11L, 11L, 11L, 11L, 
11L, 11L, 11L, 11L, 11L, 11L, 11L, 11L, 11L, 11L, 11L, 11L, 11L, 
11L, 11L, 11L, 11L, 11L, 11L, 11L, 11L, 11L, 11L, 11L, 11L, 11L, 
11L, 11L, 11L, 11L, 11L, 11L, 11L, 11L, 11L, 11L, 11L, 11L, 11L, 
11L, 11L, 11L, 11L, 11L, 11L, 11L, 11L, 11L, 11L, 11L, 11L, 11L, 
11L, 11L, 11L, 11L, 11L, 11L, 11L, 11L, 11L, 11L, 11L, 11L, 11L, 
11L, 11L, 11L, 11L, 11L, 11L, 11L, 11L, 11L, 11L, 11L, 11L, 11L, 
11L, 10L, 10L, 10L, 10L, 2L, 2L, 2L, 2L, 3L, 3L, 3L), .Label = c("2,035.00", 
"2,597.00", "2,926.00", "3,061.00", "3,080.00", "3,098.00", "3,189.00", 
"3,462.00", "3,479.00", "3,485.00", "3,493.00"), class = "factor"), 
    latitude = c(34.82, 34.82, 34.82, 34.82, 34.82, 34.82, 34.82, 
    34.82, 34.82, 33.159999999999997, 34.770000000000003, 34.82, 
    34.82, 33.159999999999997, 34.82, 34.770000000000003, 34.82, 
    33.159999999999997, 34.82, 34.82, 34.82, 34.82, 34.82, 34.82, 
    34.82, 34.82, 34.82, 34.82, 34.82, 34.82, 34.82, 32.780000000000001, 
    34.82, 33.159999999999997, 34.299999999999997, 34.82, 34.82, 
    34.82, 34.82, 33.159999999999997, 34.82, 33.159999999999997, 
    34.82, 34.82, 34.82, 34.82, 34.299999999999997, 34.82, 34.82, 
    34.82, 34.770000000000003, 34.82, 34.299999999999997, 34.299999999999997, 
    34.82, 34.299999999999997, 34.299999999999997, 34.82, 33.159999999999997, 
    33.159999999999997, 34.82, 34.82, 34.299999999999997, 33.159999999999997, 
    34.299999999999997, 34.82, 34.82, 33.159999999999997, 33.159999999999997, 
    34.299999999999997, 34.299999999999997, 34.82, 34.299999999999997, 
    34.299999999999997, 33.159999999999997, 33.159999999999997, 
    34.299999999999997, 34.299999999999997, 34.82, 34.82, 34.299999999999997, 
    34.82, 33.159999999999997, 34.299999999999997, 34.299999999999997, 
    34.299999999999997, 34.299999999999997, 34.299999999999997, 
    34.82, 34.82, 34.299999999999997, 34.299999999999997, 34.299999999999997, 
    34.299999999999997, 34.82, 34.770000000000003, 33.159999999999997, 
    34.82, 34.299999999999997, 34.770000000000003, 34.82, 34.299999999999997, 
    34.299999999999997, 33.159999999999997, 34.299999999999997, 
    34.299999999999997, 34.299999999999997, 32.780000000000001, 
    34.770000000000003, 34.299999999999997, 34.82, 34.82, 34.770000000000003, 
    34.82, 33.159999999999997, 34.299999999999997, 34.299999999999997, 
    34.299999999999997, 34.299999999999997, 34.299999999999997, 
    34.82, 34.299999999999997, 34.299999999999997, 34.299999999999997, 
    34.299999999999997, 34.299999999999997, 34.299999999999997, 
    34.299999999999997, 34.299999999999997, 33.159999999999997, 
    33.159999999999997, 33.159999999999997, 33.159999999999997, 
    33.159999999999997, 33.159999999999997, 33.159999999999997, 
    33.159999999999997, 33.159999999999997, 33.159999999999997, 
    33.159999999999997, 33.159999999999997, 33.159999999999997, 
    33.159999999999997, 33.159999999999997, 33.159999999999997, 
    33.159999999999997, 33.159999999999997, 33.159999999999997, 
    33.159999999999997, 34.049999999999997, 34.049999999999997, 
    34.960000000000001, 34.960000000000001, 34.960000000000001, 
    32.780000000000001, 32.780000000000001, 32.780000000000001, 
    32.780000000000001, 32.780000000000001, 32.780000000000001, 
    32.780000000000001, 32.780000000000001, 32.780000000000001, 
    32.780000000000001, 32.780000000000001, 32.780000000000001, 
    32.780000000000001, 32.780000000000001, 32.780000000000001, 
    32.780000000000001, 32.780000000000001, 32.780000000000001, 
    32.780000000000001, 34.799999999999997, 34.799999999999997, 
    34.799999999999997, 34.799999999999997, 34.799999999999997, 
    34.799999999999997, 34.799999999999997, 34.799999999999997, 
    34.799999999999997, 34.799999999999997, 34.770000000000003, 
    34.770000000000003, 34.770000000000003, 34.770000000000003, 
    34.770000000000003, 34.770000000000003, 34.770000000000003, 
    34.770000000000003, 34.770000000000003, 34.770000000000003, 
    34.770000000000003, 34.770000000000003, 34.770000000000003, 
    34.770000000000003, 34.770000000000003, 34.770000000000003, 
    34.100000000000001, 34.100000000000001, 34.100000000000001, 
    34.100000000000001, 34.100000000000001, 34.100000000000001, 
    34.100000000000001, 34.100000000000001, 34.100000000000001, 
    34.100000000000001, 34.82, 34.82, 34.82, 34.82, 34.82, 34.82, 
    34.82, 34.82, 34.82, 34.82, 34.82, 34.82, 34.82, 34.82, 34.82, 
    34.82, 34.82, 34.82, 34.82, 34.82, 34.82, 34.82, 34.82, 34.82, 
    34.82, 34.82, 34.82, 34.82, 34.82, 34.82, 34.82, 34.82, 34.82, 
    34.82, 34.82, 34.82, 34.82, 34.82, 34.82, 34.82, 34.82, 34.82, 
    34.82, 34.82, 34.82, 34.82, 34.82, 34.82, 34.82, 34.82, 34.82, 
    34.82, 34.82, 34.82, 34.82, 34.82, 34.82, 34.82, 34.82, 34.82, 
    34.82, 34.82, 34.82, 34.82, 34.82, 34.82, 34.82, 34.82, 34.82, 
    34.82, 34.82, 34.82, 34.82, 34.82, 34.82, 34.82, 34.82, 34.82, 
    34.82, 34.82, 34.82, 34.82, 34.82, 34.82, 34.82, 34.82, 34.82, 
    34.82, 34.82, 34.82, 34.82, 34.82, 34.82, 34.82, 34.82, 34.82, 
    34.82, 34.82, 34.82, 34.82, 34.82, 34.82, 34.82, 34.82, 34.82, 
    34.82, 34.82, 34.82, 34.82, 34.82, 34.82, 34.82, 34.82, 33.890000000000001, 
    33.890000000000001, 33.890000000000001, 33.890000000000001, 
    33.890000000000001, 33.890000000000001, 33.890000000000001, 
    33.890000000000001, 33.890000000000001, 33.890000000000001, 
    33.890000000000001, 33.890000000000001, 33.890000000000001, 
    33.890000000000001, 33.560000000000002, 34.299999999999997, 
    34.299999999999997, 34.299999999999997, 34.299999999999997, 
    34.299999999999997, 34.299999999999997, 34.299999999999997, 
    34.299999999999997, 34.299999999999997, 34.299999999999997, 
    34.299999999999997, 34.299999999999997, 34.299999999999997, 
    34.299999999999997, 34.299999999999997, 34.299999999999997, 
    34.299999999999997, 34.299999999999997, 34.299999999999997, 
    34.299999999999997, 34.299999999999997, 34.299999999999997, 
    34.299999999999997, 34.299999999999997, 34.299999999999997, 
    34.299999999999997, 34.299999999999997, 34.299999999999997, 
    34.299999999999997, 34.299999999999997, 34.299999999999997, 
    34.299999999999997, 34.299999999999997, 34.299999999999997, 
    34.299999999999997, 34.299999999999997, 34.299999999999997, 
    34.299999999999997, 34.299999999999997, 34.299999999999997, 
    34.299999999999997, 34.299999999999997, 34.299999999999997, 
    34.299999999999997, 34.299999999999997, 34.299999999999997, 
    34.299999999999997, 34.299999999999997, 34.299999999999997, 
    34.299999999999997, 34.299999999999997, 34.299999999999997, 
    34.299999999999997, 34.299999999999997, 34.299999999999997, 
    34.299999999999997, 34.299999999999997, 34.299999999999997, 
    34.299999999999997, 34.299999999999997, 34.299999999999997, 
    34.299999999999997, 34.299999999999997, 34.299999999999997, 
    34.299999999999997, 34.299999999999997, 34.299999999999997, 
    34.299999999999997, 34.299999999999997, 34.299999999999997, 
    34.299999999999997, 34.299999999999997, 34.299999999999997, 
    34.299999999999997, 34.299999999999997, 34.299999999999997, 
    34.299999999999997, 34.299999999999997, 34.299999999999997, 
    34.299999999999997, 34.299999999999997, 34.299999999999997, 
    34.299999999999997, 33.560000000000002, 33.560000000000002, 
    33.560000000000002, 33.560000000000002, 34.049999999999997, 
    34.049999999999997, 34.049999999999997, 34.049999999999997, 
    34.960000000000001, 34.960000000000001, 34.960000000000001
    ), clutch.size = c(181.97008586099827, 269.15348039269168, 
    158.48931924611142, 234.42288153199226, 245.47089156850311, 
    301.99517204020162, 354.81338923357532, 407.38027780411261, 
    398.10717055349733, 537.03179637025266, 524.80746024977282, 
    389.04514499428046, 588.84365535558902, 467.73514128719813, 
    588.84365535558902, 407.38027780411261, 363.0780547701014, 
    588.84365535558902, 416.86938347033549, 275.4228703338166, 
    588.84365535558902, 338.84415613920237, 575.43993733715661, 
    275.4228703338166, 371.53522909717242, 549.54087385762477, 
    616.59500186148216, 501.18723362727246, 524.80746024977282, 
    426.57951880159254, 489.77881936844614, 588.84365535558902, 
    512.86138399136485, 562.34132519034904, 691.83097091893626, 
    457.0881896148752, 616.59500186148216, 489.77881936844614, 
    630.957344480193, 758.57757502918355, 691.83097091893626, 
    794.32823472428129, 575.43993733715661, 512.86138399136485, 
    489.77881936844614, 912.01083935590964, 301.99517204020162, 
    537.03179637025266, 1174.8975549395291, 645.6542290346556, 
    537.03179637025266, 478.63009232263852, 691.83097091893626, 
    537.03179637025266, 707.94578438413805, 549.54087385762477, 
    741.31024130091771, 724.43596007498991, 812.83051616409955, 
    933.25430079699152, 794.32823472428129, 741.31024130091771, 
    478.63009232263852, 707.94578438413805, 630.957344480193, 
    263.02679918953817, 549.54087385762477, 549.54087385762477, 
    741.31024130091771, 467.73514128719813, 676.0829753919819, 
    691.83097091893626, 758.57757502918355, 501.18723362727246, 
    831.76377110267083, 851.13803820237683, 1047.1285480508996, 
    1071.519305237606, 831.76377110267083, 851.13803820237683, 
    1096.4781961431852, 891.25093813374588, 891.25093813374588, 
    724.43596007498991, 588.84365535558902, 645.6542290346556, 
    691.83097091893626, 851.13803820237683, 954.99258602143595, 
    1288.2495516931335, 691.83097091893626, 1148.1536214968828, 
    660.69344800759575, 758.57757502918355, 870.96358995608057, 
    891.25093813374588, 1071.519305237606, 741.31024130091771, 
    549.54087385762477, 562.34132519034904, 870.96358995608057, 
    616.59500186148216, 537.03179637025266, 933.25430079699152, 
    616.59500186148216, 1071.519305237606, 524.80746024977282, 
    954.99258602143595, 870.96358995608057, 524.80746024977282, 
    295.12092266663871, 741.31024130091771, 831.76377110267083, 
    691.83097091893626, 954.99258602143595, 933.25430079699152, 
    575.43993733715661, 537.03179637025266, 676.0829753919819, 
    269.15348039269168, 537.03179637025266, 977.23722095581115, 
    933.25430079699152, 1096.4781961431852, 851.13803820237683, 
    691.83097091893626, 851.13803820237683, 1318.2567385564075, 
    707.94578438413805, 1258.9254117941675, 691.83097091893626, 
    616.59500186148216, 741.31024130091771, 537.03179637025266, 
    758.57757502918355, 524.80746024977282, 741.31024130091771, 
    1096.4781961431852, 549.54087385762477, 776.24711662869197, 
    316.22776601683796, 371.53522909717242, 489.77881936844614, 
    645.6542290346556, 954.99258602143595, 741.31024130091771, 
    870.96358995608057, 707.94578438413805, 758.57757502918355, 
    537.03179637025266, 457.0881896148752, 831.76377110267083, 
    1348.9628825916532, 812.83051616409955, 1318.2567385564075, 
    537.03179637025266, 954.99258602143595, 562.34132519034904, 
    575.43993733715661, 1000, 691.83097091893626, 851.13803820237683, 
    660.69344800759575, 1000, 645.6542290346556, 870.96358995608057, 
    478.63009232263852, 707.94578438413805, 912.01083935590964, 
    812.83051616409955, 1288.2495516931335, 1174.8975549395291, 
    489.77881936844614, 645.6542290346556, 1348.9628825916532, 
    831.76377110267083, 478.63009232263852, 741.31024130091771, 
    501.18723362727246, 741.31024130091771, 630.957344480193, 
    501.18723362727246, 1174.8975549395291, 512.86138399136485, 
    446.68359215096302, 478.63009232263852, 426.57951880159254, 
    691.83097091893626, 436.51583224016611, 630.957344480193, 
    602.55958607435753, 891.25093813374588, 588.84365535558902, 
    851.13803820237683, 338.84415613920237, 616.59500186148216, 
    616.59500186148216, 512.86138399136485, 1122.0184543019629, 
    831.76377110267083, 1174.8975549395291, 707.94578438413805, 
    1122.0184543019629, 1047.1285480508996, 676.0829753919819, 
    1047.1285480508996, 549.54087385762477, 1288.2495516931335, 
    1698.2436524617442, 741.31024130091771, 588.84365535558902, 
    512.86138399136485, 851.13803820237683, 588.84365535558902, 
    776.24711662869197, 724.43596007498991, 1071.519305237606, 
    758.57757502918355, 794.32823472428129, 758.57757502918355, 
    977.23722095581115, 588.84365535558902, 602.55958607435753, 
    933.25430079699152, 851.13803820237683, 1071.519305237606, 
    691.83097091893626, 549.54087385762477, 676.0829753919819, 
    758.57757502918355, 1000, 575.43993733715661, 891.25093813374588, 
    891.25093813374588, 912.01083935590964, 691.83097091893626, 
    851.13803820237683, 912.01083935590964, 489.77881936844614, 
    870.96358995608057, 933.25430079699152, 1174.8975549395291, 
    912.01083935590964, 794.32823472428129, 851.13803820237683, 
    645.6542290346556, 602.55958607435753, 933.25430079699152, 
    812.83051616409955, 776.24711662869197, 758.57757502918355, 
    426.57951880159254, 660.69344800759575, 588.84365535558902, 
    575.43993733715661, 831.76377110267083, 794.32823472428129, 
    1023.2929922807537, 457.0881896148752, 616.59500186148216, 
    616.59500186148216, 977.23722095581115, 933.25430079699152, 
    562.34132519034904, 691.83097091893626, 562.34132519034904, 
    707.94578438413805, 831.76377110267083, 616.59500186148216, 
    851.13803820237683, 446.68359215096302, 707.94578438413805, 
    1318.2567385564075, 457.0881896148752, 512.86138399136485, 
    199.52623149688787, 794.32823472428129, 691.83097091893626, 
    199.52623149688787, 363.0780547701014, 489.77881936844614, 
    977.23722095581115, 398.10717055349733, 323.59365692962808, 
    1258.9254117941675, 912.01083935590964, 501.18723362727246, 
    831.76377110267083, 537.03179637025266, 954.99258602143595, 
    870.96358995608057, 537.03179637025266, 363.0780547701014, 
    1288.2495516931335, 562.34132519034904, 588.84365535558902, 
    575.43993733715661, 602.55958607435753, 389.04514499428046, 
    870.96358995608057, 512.86138399136485, 776.24711662869197, 
    851.13803820237683, 707.94578438413805, 537.03179637025266, 
    831.76377110267083, 794.32823472428129, 776.24711662869197, 
    446.68359215096302, 741.31024130091771, 977.23722095581115, 
    575.43993733715661, 398.10717055349733, 489.77881936844614, 
    870.96358995608057, 933.25430079699152, 676.0829753919819, 
    524.80746024977282, 794.32823472428129, 676.0829753919819, 
    630.957344480193, 562.34132519034904, 1047.1285480508996, 
    870.96358995608057, 912.01083935590964, 977.23722095581115, 
    933.25430079699152, 1047.1285480508996, 1288.2495516931335, 
    707.94578438413805, 1202.2644346174131, 831.76377110267083, 
    758.57757502918355, 1148.1536214968828, 831.76377110267083, 
    1071.519305237606, 812.83051616409955, 1412.537544622754, 
    977.23722095581115, 794.32823472428129, 741.31024130091771, 
    758.57757502918355, 660.69344800759575, 676.0829753919819, 
    741.31024130091771, 588.84365535558902, 831.76377110267083, 
    1659.5869074375614, 467.73514128719813, 616.59500186148216, 
    616.59500186148216, 691.83097091893626, 758.57757502918355, 
    870.96358995608057, 524.80746024977282, 870.96358995608057, 
    707.94578438413805, 707.94578438413805, 812.83051616409955, 
    660.69344800759575, 676.0829753919819, 776.24711662869197, 
    575.43993733715661, 794.32823472428129, 812.83051616409955, 
    758.57757502918355, 954.99258602143595, 630.957344480193, 
    891.25093813374588, 912.01083935590964, 575.43993733715661, 
    426.57951880159254, 562.34132519034904, 912.01083935590964, 
    660.69344800759575, 851.13803820237683, 1000, 794.32823472428129, 
    588.84365535558902, 812.83051616409955, 616.59500186148216, 
    933.25430079699152, 676.0829753919819, 707.94578438413805, 
    630.957344480193, 602.55958607435753, 977.23722095581115, 
    741.31024130091771, 616.59500186148216, 1288.2495516931335, 
    794.32823472428129, 891.25093813374588, 851.13803820237683, 
    794.32823472428129, 660.69344800759575, 851.13803820237683, 
    707.94578438413805, 489.77881936844614, 512.86138399136485, 
    489.77881936844614, 912.01083935590964, 794.32823472428129, 
    724.43596007498991, 870.96358995608057, 691.83097091893626, 
    831.76377110267083, 660.69344800759575, 512.86138399136485, 
    562.34132519034904, 602.55958607435753, 457.0881896148752, 
    489.77881936844614, 741.31024130091771, 794.32823472428129, 
    954.99258602143595, 645.6542290346556, 660.69344800759575, 
    977.23722095581115, 426.57951880159254, 851.13803820237683, 
    870.96358995608057, 676.0829753919819, 660.69344800759575, 
    812.83051616409955, 537.03179637025266, 562.34132519034904, 
    537.03179637025266, 660.69344800759575, 831.76377110267083, 
    870.96358995608057, 812.83051616409955), body.size = c(3.630780547701014, 
    3.630780547701014, 3.7153522909717251, 3.8018939632056115, 
    3.8904514499428058, 3.8904514499428058, 3.8904514499428058, 
    3.9810717055349722, 3.9810717055349722, 4.0738027780411272, 
    4.0738027780411272, 4.0738027780411272, 4.0738027780411272, 
    4.1686938347033538, 4.1686938347033538, 4.1686938347033538, 
    4.1686938347033538, 4.2657951880159271, 4.2657951880159271, 
    4.2657951880159271, 4.3651583224016601, 4.3651583224016601, 
    4.3651583224016601, 4.3651583224016601, 4.3651583224016601, 
    4.3651583224016601, 4.4668359215096318, 4.4668359215096318, 
    4.5708818961487507, 4.5708818961487507, 4.5708818961487507, 
    4.5708818961487507, 4.6773514128719826, 4.6773514128719826, 
    4.6773514128719826, 4.6773514128719826, 4.786300923226384, 
    4.786300923226384, 4.786300923226384, 4.786300923226384, 
    4.786300923226384, 4.786300923226384, 4.8977881936844616, 
    4.8977881936844616, 4.8977881936844616, 4.8977881936844616, 
    5.011872336272722, 5.011872336272722, 5.011872336272722, 
    5.011872336272722, 5.011872336272722, 5.1286138399136485, 
    5.1286138399136485, 5.1286138399136485, 5.1286138399136485, 
    5.1286138399136485, 5.1286138399136485, 5.1286138399136485, 
    5.2480746024977254, 5.2480746024977254, 5.2480746024977254, 
    5.2480746024977254, 5.2480746024977254, 5.2480746024977254, 
    5.2480746024977254, 5.2480746024977254, 5.2480746024977254, 
    5.2480746024977254, 5.2480746024977254, 5.2480746024977254, 
    5.2480746024977254, 5.2480746024977254, 5.2480746024977254, 
    5.3703179637025267, 5.2480746024977254, 5.2480746024977254, 
    5.3703179637025267, 5.3703179637025267, 5.3703179637025267, 
    5.3703179637025267, 5.3703179637025267, 5.3703179637025267, 
    5.3703179637025267, 5.3703179637025267, 5.4954087385762458, 
    5.4954087385762458, 5.4954087385762458, 5.4954087385762458, 
    5.4954087385762458, 5.4954087385762458, 5.4954087385762458, 
    5.4954087385762458, 5.4954087385762458, 5.4954087385762458, 
    5.6234132519034912, 5.6234132519034912, 5.6234132519034912, 
    5.6234132519034912, 5.6234132519034912, 5.6234132519034912, 
    5.6234132519034912, 5.6234132519034912, 5.7543993733715695, 
    5.7543993733715695, 5.6234132519034912, 5.6234132519034912, 
    5.7543993733715695, 5.7543993733715695, 5.7543993733715695, 
    5.7543993733715695, 5.7543993733715695, 5.7543993733715695, 
    5.7543993733715695, 5.7543993733715695, 5.7543993733715695, 
    5.7543993733715695, 5.7543993733715695, 5.8884365535558896, 
    5.8884365535558896, 5.8884365535558896, 5.8884365535558896, 
    6.0255958607435778, 6.0255958607435778, 6.0255958607435778, 
    6.0255958607435778, 6.1659500186148222, 6.1659500186148222, 
    6.1659500186148222, 6.1659500186148222, NA, NA, NA, NA, NA, 
    NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, 
    NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, 
    NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, 
    NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, 
    NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, 
    NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, 
    NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, 
    NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, 
    NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, 
    NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, 
    NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, 
    NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, 
    NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, 
    NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, 
    NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, 
    NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, 
    NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, 
    NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, 
    NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, 
    NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA), clutch.volume = c(177.82794100389228, 
    257.03957827688646, 151.35612484362088, 223.87211385683401, 
    234.42288153199226, 288.40315031266056, 338.84415613920237, 
    389.04514499428046, 380.18939632056129, 549.54087385762477, 
    741.31024130091771, 371.53522909717242, 562.34132519034904, 
    489.77881936844614, 562.34132519034904, 575.43993733715661, 
    346.73685045253166, 616.59500186148216, 398.10717055349733, 
    263.02679918953817, 562.34132519034904, 323.59365692962808, 
    549.54087385762477, 263.02679918953817, 354.81338923357532, 
    524.80746024977282, 588.84365535558902, 478.63009232263852, 
    501.18723362727246, 407.38027780411261, 467.73514128719813, 
    645.6542290346556, 489.77881936844614, 588.84365535558902, 
    1047.1285480508996, 436.51583224016611, 588.84365535558902, 
    467.73514128719813, 602.55958607435753, 794.32823472428129, 
    660.69344800759575, 831.76377110267083, 549.54087385762477, 
    489.77881936844614, 467.73514128719813, 870.96358995608057, 
    457.0881896148752, 512.86138399136485, 1122.0184543019629, 
    630.957344480193, 758.57757502918355, 457.0881896148752, 
    1047.1285480508996, 812.83051616409955, 676.0829753919819, 
    831.76377110267083, 1122.0184543019629, 691.83097091893626, 
    851.13803820237683, 977.23722095581115, 758.57757502918355, 
    707.94578438413805, 724.43596007498991, 741.31024130091771, 
    954.99258602143595, 251.18864315095797, 524.80746024977282, 
    575.43993733715661, 776.24711662869197, 724.43596007498991, 
    1023.2929922807537, 660.69344800759575, 1148.1536214968828, 
    758.57757502918355, 870.96358995608057, 891.25093813374588, 
    1584.893192461114, 1621.8100973589299, 794.32823472428129, 
    812.83051616409955, 1659.5869074375614, 851.13803820237683, 
    912.01083935590964, 1096.4781961431852, 724.43596007498991, 
    1071.519305237606, 1174.8975549395291, 1288.2495516931335, 
    912.01083935590964, 1230.268770812381, 1047.1285480508996, 
    1737.8008287493763, 1096.4781961431852, 1148.1536214968828, 
    831.76377110267083, 1348.9628825916532, 1122.0184543019629, 
    707.94578438413805, 831.76377110267083, 776.24711662869197, 
    831.76377110267083, 933.25430079699152, 812.83051616409955, 
    977.23722095581115, 1258.9254117941675, 1659.5869074375614, 
    588.84365535558902, 1071.519305237606, 1202.2644346174131, 
    794.32823472428129, 281.83829312644548, 707.94578438413805, 
    1174.8975549395291, 660.69344800759575, 1000, 1412.537544622754, 
    602.55958607435753, 794.32823472428129, 933.25430079699152, 
    323.59365692962808, 512.86138399136485, 1479.1083881682073, 
    1445.4397707459279, 1230.268770812381, 1318.2567385564075, 
    1047.1285480508996, 1288.2495516931335, 1862.0871366628676, 
    1071.519305237606, 1621.8100973589299, 1258.9254117941675, 
    812.83051616409955, 912.01083935590964, 446.68359215096302, 
    660.69344800759575, 501.18723362727246, 794.32823472428129, 
    977.23722095581115, 588.84365535558902, 891.25093813374588, 
    239.88329190194898, 501.18723362727246, 691.83097091893626, 
    588.84365535558902, 776.24711662869197, 776.24711662869197, 
    912.01083935590964, 741.31024130091771, 794.32823472428129, 
    776.24711662869197, 467.73514128719813, 933.25430079699152, 
    1513.5612484362086, 933.25430079699152, 1380.3842646028852, 
    512.86138399136485, 1174.8975549395291, 891.25093813374588, 
    575.43993733715661, 1862.0871366628676, 758.57757502918355, 
    870.96358995608057, 602.55958607435753, 1348.9628825916532, 
    1047.1285480508996, 1318.2567385564075, 1071.519305237606, 
    707.94578438413805, 1348.9628825916532, 933.25430079699152, 
    1949.8445997580454, 1819.7008586099826, 426.57951880159254, 
    1148.1536214968828, 2137.9620895022326, 1071.519305237606, 
    831.76377110267083, 1621.8100973589299, 794.32823472428129, 
    1348.9628825916532, 776.24711662869197, 691.83097091893626, 
    1905.4607179632462, 630.957344480193, 707.94578438413805, 
    660.69344800759575, 602.55958607435753, 954.99258602143595, 
    602.55958607435753, 891.25093813374588, 851.13803820237683, 
    1230.268770812381, 812.83051616409955, 1202.2644346174131, 
    478.63009232263852, 851.13803820237683, 870.96358995608057, 
    724.43596007498991, 1584.893192461114, 794.32823472428129, 
    1071.519305237606, 660.69344800759575, 1513.5612484362086, 
    1380.3842646028852, 1000, 1230.268770812381, 1071.519305237606, 
    1698.2436524617442, 2630.2679918953813, 851.13803820237683, 
    501.18723362727246, 616.59500186148216, 977.23722095581115, 
    501.18723362727246, 588.84365535558902, 724.43596007498991, 
