IMSCOL <-
structure(list(full = c("#569BBD", "#114B5F", "#D89A9E", "#F4DC00", 
"#F05133", "#000000", "#808080", "#D9D9D9"), f1 = c("#569BBDC0", 
"#114B5FC0", "#D89A9EC0", "#F4DC00C0", "#F05133C0", "#000000C0", 
"#808080C0", "#D9D9D9C0"), f2 = c("#569BBD80", "#114B5F80", "#D89A9E80", 
"#F4DC0080", "#F0513380", "#00000080", "#80808080", "#D9D9D980"
), f3 = c("#569BBD40", "#114B5F40", "#D89A9E40", "#F4DC0040", 
"#F0513340", "#00000040", "#80808040", "#D9D9D940"), f4 = c("#569BBD30", 
"#114B5F30", "#D89A9E30", "#F4DC0030", "#F0513330", "#00000030", 
"#80808030", "#D9D9D930"), f5 = c("#569BBD20", "#114B5F20", "#D89A9E20", 
"#F4DC0020", "#F0513320", "#00000020", "#80808020", "#D9D9D920"
), f6 = c("#569BBD18", "#114B5F18", "#D89A9E18", "#F4DC0018", 
"#F0513318", "#00000018", "#80808018", "#D9D9D918"), f7 = c("#569BBD10", 
"#114B5F10", "#D89A9E10", "#F4DC0010", "#F0513310", "#00000010", 
"#80808010", "#D9D9D910"), f8 = c("#569BBD0A", "#114B5F0A", "#D89A9E0A", 
"#F4DC000A", "#F051330A", "#0000000A", "#8080800A", "#D9D9D90A"
), f9 = c("#569BBD08", "#114B5F08", "#D89A9E08", "#F4DC0008", 
"#F0513308", "#00000008", "#80808008", "#D9D9D908"), f10 = c("#569BBD06", 
"#114B5F06", "#D89A9E06", "#F4DC0006", "#F0513306", "#00000006", 
"#80808006", "#D9D9D906"), f11 = c("#569BBD04", "#114B5F04", 
"#D89A9E04", "#F4DC0004", "#F0513304", "#00000004", "#80808004", 
"#D9D9D904"), f12 = c("#569BBD02", "#114B5F02", "#D89A9E02", 
"#F4DC0002", "#F0513302", "#00000002", "#80808002", "#D9D9D902"
)), class = "data.frame", row.names = c("blue", "green", "pink", 
"yellow", "red", "black", "gray", "lgray"))
